Marktwert
1.362,00 M. €
Spieler
22
Letzter voller Check
07.11.2024
16 Legionäre
73%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA | 7 | VinÃcius Júnior | 24 | 20.0 | 98 | 200,00 M. € | 20,27 M. € | 2027 | ||||
MS | 9 | Kylian Mbappé ⇐ Paris SG | 26 | 20.0 | 97 | 180,00 M. € | 52,64 M. € | 2029 | ||||
ZM | 5 | Jude Bellingham | 21 | 19.9 | 96 | 180,00 M. € | 20,27 M. € | 2029 | ||||
ZM | 8 | Federico Valverde | 26 | 19.9 | 94 | 130,00 M. € | 10,73 M. € | 2029 | ||||
RA | 11 | Rodrygo | 23 | 19.7 | 92 | 110,00 M. € | 7,88 M. € | 2028 | ||||
DM | 14 | Aurélien Tchouaméni | 23 | 19.7 | 92 | 100,00 M. € | 12,21 M. € | 2028 | ||||
ZM | 6 | Eduardo Camavinga | 22 | 19.7 | 92 | 100,00 M. € | 8,06 M. € | 2029 | ||||
IV | 3 | Éder Militão | 26 | 19.1 | 86 | 60,00 M. € | 9,13 M. € | 2028 | ||||
MS | 16 | Endrick ⇐ Palmeiras | 18 | 18.7 | 84 | 60,00 M. € | - | 2030 | ||||
RA | 15 | Arda Güler | 19 | 18.5 | 81 | 45,00 M. € | 5,28 M. € | 2029 | ||||
OM | 21 | Brahim DÃaz | 25 | 18.7 | 82 | 40,00 M. € | 7,11 M. € | 2027 | ||||
TW | 1 | Thibaut Courtois | 32 | 18.6 | 79 | 28,00 M. € | 15,12 M. € | 2026 | ||||
TW | 13 | Andriy Lunin | 25 | 18.4 | 79 | 25,00 M. € | 3,20 M. € | 2030 | ||||
IV | 22 | Antonio Rüdiger | 31 | 18.5 | 79 | 25,00 M. € | 12,51 M. € | 2026 | ||||
LV | 23 | Ferland Mendy | 29 | 18.3 | 78 | 22,00 M. € | 10,14 M. € | 2025 | ||||
LV | 20 | Fran GarcÃa | 25 | 18.0 | 76 | 15,00 M. € | 5,10 M. € | 2027 | ||||
IV | 4 | David Alaba | 32 | 18.2 | 76 | 15,00 M. € | 21,46 M. € | 2026 | ||||
RV | 2 | Daniel Carvajal | 32 | 18.1 | 75 | 12,00 M. € | 9,13 M. € | 2026 | ||||
ZM | 10 | Luka Modric ⇐ Vertragslos | 39 | 17.7 | 79 | 6,00 M. € | 21,22 M. € | 2025 | ||||
RV | 17 | Lucas Vázquez ⇐ Vertragslos | 33 | 17.3 | 73 | 4,00 M. € | 6,28 M. € | 2025 | ||||
ZM | 19 | Dani Ceballos | 28 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 7,65 M. € | 2027 | ||||
IV | 18 | Jesús Vallejo ⇐ Granada | 28 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | 1,96 M. € | 2025 |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Carlo Ancelotti | Trainer | 10.06.1959(65) | ||
Davide Ancelotti | Co-Trainer | 22.07.1989(35) | ||
Luis Llopis | Torwart-Trainer | 26.11.1964(60) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Reinier | 22 J. | Granada | 3,50 M. € | ||
Ã. RodrÃguez | 20 J. | Getafe | 3,50 M. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Nico Paz |
Como | 6,00 M. € | 26.08.2024 |
Juanmi Latasa |
Valladolid | 2,50 M. € | 15.08.2024 |
Rafa MarÃn |
Neapel | 12,00 M. € | 11.07.2024 |
Luka Modric |
Vertragslos | 01.07.2024 | |
Lucas Vázquez |
Vertragslos | 30.06.2024 | |
Nacho Fernández |
Vertragslos | 25.06.2024 | |
Toni Kroos |
Karriereende | 24.06.2024 | |
Ã. Odriozola |
Real Sociedad | 3,00 M. € | 02.09.2023 |
Ã. RodrÃguez |
Real II | 22.08.2023 | |
Luis López |
Mirandes | 26.07.2023 | |
Antonio Blanco |
D. Alaves | 26.07.2023 | |
Marco Asensio |
Vertragslos | 30.06.2023 | |
Mariano DÃaz |
Vertragslos | 30.06.2023 | |
Eden Hazard |
Vertragslos | 30.06.2023 | |
Karim Benzema |
Ittihad Club | frei | 30.06.2023 |