Atletico Nacional

Liga BetPlay Dimayor
Estadio Atanasio Girardot (45943 Pl.)
Marktwert
25,60 M. €
Spieler
28
Letzter voller Check
07.05.2025
2 Legionäre
7%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
RA 18 Marino Hinestroza Columbus 22 17.0 72 4,00 M. €
MS 9 Alfredo Morelos Santos 28 16.5 70 2,20 M. €
DM 8 Matheus Uribe Vertragslos 34 16.7 72 1,60 M. €
DM 21 Jorman Campuzano Boca Juniors 29 16.3 70 1,50 M. €
RV 6 Andrés Felipe Román 29 16.3 70 1,50 M. €
ZM 80 Juan Zapata Envigado 24 16.2 69 1,40 M. €
RA 19 Kevin Viveros La Equidad 25 16.2 69 1,40 M. €
LV 13 Camilo Cándido Cruz Azul 29 16.2 69 1,20 M. €
OM 10 Edwin Cardona America de Cali 32 16.2 68 900 T. €
IV 3 Juan Felipe Aguirre 28 15.7 67 750 T. €
LA 11 Billy Arce Vertragslos 26 15.6 67 700 T. €
DM 32 Sebastián Guzmán Torreense 27 15.6 67 700 T. €
RA 7 Faber Gil Pereira 30 15.6 67 700 T. €
DM 20 Joan Castro La Equidad 28 15.6 67 700 T. €
RA 27 Dairon Asprilla Portland 32 15.8 67 700 T. €
LA 29 Andrés Sarmiento America de Cali 27 15.6 67 700 T. €
IV 23 Juan Jose Arias 21 15.3 65 600 T. €
LV 17 Andrés Salazar Hearts 22 15.4 66 600 T. €
LA 30 Kevin Parra 22 15.4 66 600 T. €
TW 25 Luis Marquinez 22 15.4 66 600 T. €
TW 1 David Ospina Al-Nassr 36 15.8 69 600 T. €
IV 16 William Tesillo Leon 35 15.6 67 500 T. €
TW 15 Harlen Castillo 31 15.0 63 350 T. €
DM 5 Kilian Toscano 21 14.8 62 350 T. €
ZM Yéiler Góez Aguilas 25 14.8 63 300 T. €
IV 28 Simón García 20 14.5 60 250 T. €
OM 31 Juan Torres 20 14.4 59 200 T. €
ZM 26 Elkin Rivero 19 13.7 51 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Javier Gandolfi Trainer 05.12.1980(44)
Cristian Pellerano Co-Trainer 01.02.1982(43)
Giuliano Lauri Co-Trainer 31.08.1987(37)
Santiago Raymonda Co-Trainer 03.04.1979(46)
Rene Higuita Erw. Mitarbeiter-Stab 28.08.1966(58)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Samuel Velásquez 21 J. Tolima 700 T. €
Brayan Rovira 28 J. Tolima 600 T. €
Daniel Mantilla 28 J. Millonarios 600 T. €
Ewil Murillo 24 J. Santa Fe 350 T. €
A. Estupiñán 23 J. Llaneros FC 100 T. €
Abgänge (ohne Leihen)