Marktwert
3,98 M. €
Spieler
29
Letzter voller Check
22.05.2024
4 Legionäre
14%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Jorge Sanguina | 25 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
DM | Fernando Martínez | 30 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
ZM | Alexander Franco | 22 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
IV | Matías Valenti | 22 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
ZM | Pablo Ayala | 29 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||||
LA | Ronaldo Baez | 26 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
IV | Alexis Rodas | 27 | 14.6 | 61 | 225 T. € | ||||
LM | Iván Duarte | 19 | 14.3 | 59 | 200 T. € | ||||
HS | Diego Martínez | 29 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
LV | Tomás Lezcano | 29 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||
IV | Manuel Romero | 31 | 14.6 | 60 | 150 T. € | ||||
RV | Miller Mareco | 30 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
IV | Ever Fernández | 23 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
LM | Sebastian Arce ⇔ Olimpia | 24 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
RM | Jorge Armoa | 23 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
ZM | Kevin Denis | 24 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
RA | Clementino Gonzalez | 34 | 14.7 | 59 | 75 T. € | ||||
TW | Luis Guillén | 23 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
LA | Derlis Martínez | 24 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
OM | Osmar Giménez | 17 | 13.7 | 53 | 50 T. € | ||||
DM | Ataliva Schweizer | 28 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
MS | Alex Benítez | 17 | 13.6 | 52 | 25 T. € | ||||
RV | Alan Vargas | 24 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
TW | Tales | 27 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
IV | Alexis Zorrilla | 29 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
MS | Richard Ortiz | 29 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
TW | Gustavo Arévalos | 40 | 14.5 | 61 | 25 T. € | ||||
IV | Pablo Ortellado | 24 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
ZM | Ivan Jara | 18 | 13.6 | 51 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Aureliano Torres | Trainer | 16.06.1982(42) | ||
Diego Figueredo | Co-Trainer | 28.04.1982(42) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Cristhian Báez |
Guairena | 21.05.2024 | |
Roberto Ovelar |
Vertragslos | 21.05.2024 | |
Hernán Pérez |
Comercio | 21.05.2024 | |
José Vera |
Resistencia | 21.05.2024 | |
Giovanni Bordón |
Guairena | 21.05.2024 | |
Juanito Alfonso |
Club Deportivo Recoleta | 21.05.2024 | |
Michael Pierce |
UD Lanzarote | 21.05.2024 | |
T. Castellano |
La Guaira | 21.05.2024 | |
Wildo Alonso |
CS Trinidense | 21.05.2024 | |
G. Hauché |
Vertragslos | 21.05.2024 | |
J. Heinze |
San Lorenzo | 21.05.2024 | |
Edgar Benítez |
Vallejo | 21.05.2024 | |
S. Gallucci |
CA All Boys Buenos Aires | 21.05.2024 | |
Marcos Machuca |
CS Trinidense | 21.05.2024 | |
Pablo Adorno |
Tigre | 18.01.2024 |