Premyer Liqasi
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Qarabag Agdam | 25 |
| 2 | ![]() |
Zira FK | 26 |
| 3 | ![]() |
Araz-Nakhchivan | 23 |
| 4 | ![]() |
Turan-Tovuz IK | 24 |
| 5 | ![]() |
Sabah FK | 27 |
| 6 | ![]() |
Neftchi PFK | 26 |
| 7 | ![]() |
FK Schamachi | 25 |
| 8 | ![]() |
Sumqayit PFK | 26 |
| 9 | ![]() |
Kapaz PFK | 24 |
| 10 | ![]() |
FK Qabala | 28 |
| 11 | ![]() |
FK Imishli | 25 |
| 12 | ![]() |
Karvan Yevlakh | 25 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 66 | 1. Liga Bolivien | 381.346 € | |
| 67 | 1. Liga Libyen | 362.049 € | |
| 68 | 1. Liga Aserbaidschan | 360.362 € | |
| 69 | 1. Liga Ecuador | 344.407 € | |
| 70 | 2. Liga Belgien | 358.949 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 26 | 16.6 | QAR |
|
| 29 | 16.6 | QAR |
|
| 21 | 16.4 | QAR |
|
| 25 | 16.4 | QAR |
|
| 24 | 16.3 | QAR |
|
| 26 | 16.3 | SAB |
|
| 30 | 16.3 | NBA |
|
| 25 | 16.3 | QAR |
|
| 25 | 16.2 | QAR |
|
| 24 | 16.2 | QAR |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
16.4 | ![]() |
|
|
|
15.5 | ![]() |
|
|
|
14.9 | ![]() |
|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV |
|
33 |
Vertragslos
|
FK Qabala
|
? | 11.01.2026 | |
| DM |
|
24 |
Kapaz PFK
|
FC Samgurali Tskaltubo
|
? | 07.01.2026 | |
| IV |
|
24 |
Karvan Yevlakh
|
Vertragslos
|
? | 06.01.2026 | |
| TW |
|
31 |
Kapaz PFK
|
Vertragslos
|
? | 06.01.2026 | |
| OM |
|
23 |
Turan-Tovuz IK
|
Kapaz PFK
|
Leihe ? | 05.01.2026 | |
| DM |
|
33 |
Araz-Nakhchivan
|
Vertragslos
|
? | 05.01.2026 | |
| LV |
|
33 |
Sabah FK
|
Vertragslos
|
? | 04.01.2026 | |
| IV |
|
22 |
Kapaz PFK
|
Vertragslos
|
? | 04.01.2026 | |
| IV |
|
24 |
Fajr Sepasi Shiraz
|
Karvan Yevlakh
|
? | 17.11.2025 | |
| ZM |
|
36 |
Qarabag Agdam
|
Esporte Clube Primavera (SP)
|
? | 12.11.2025 | |
| TW |
|
19 |
Qarabag Agdam
|
FK Difai Agsu
|
? | 12.11.2025 | |
| TW |
|
23 |
Qarabag Agdam
|
PFK Zaqatala
|
? | 12.11.2025 | |
| MS |
|
25 |
Zira FK
|
Vertragslos
|
? | 12.11.2025 | |
| RA |
|
29 |
Zira FK
|
Cong An Ho Chi Minh City FC
|
? | 12.11.2025 | |
| OM |
|
25 |
Zira FK
|
Vertragslos
|
? | 12.11.2025 |