Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
20/0
Spieler
349
Legionäre
40.4%
Super League 2 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | AE Kifisias | 22 | |
2 | PAS Giannina | 24 | |
3 | AE Larisa | 34 | |
4 | PAE Chania | 35 | |
5 | Ionikos Nikeas | 25 | |
6 | Makedonikos Neapolis | 12 | |
7 | GS Ilioupolis | 1 | |
8 | Niki Volou | 28 | |
9 | AEK Athen II | 7 | |
10 | PS Kalamata | 25 | |
11 | AO Egaleo | 7 | |
12 | PAOK Thessaloniki II | 3 | |
13 | Iraklis Thessaloniki | 41 | |
14 | Panachaiki GE | 29 | |
15 | Diagoras Rodou | 19 | |
16 | Kampaniakos | 1 | |
17 | Keramidiou | 0 | |
18 | AO Kavala | 15 | |
19 | Panargiakos APO | 5 | |
20 | Panionios Athen | 16 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
99 | 2. Liga Ukraine | 218.208 € | |
100 | 2. Liga Schottland | 217.598 € | |
101 | 2. Liga Griechenland | 215.115 € | |
102 | 2. Liga Südkorea | 213.761 € | |
103 | 4. Liga Spanien - Gr. 2 | 210.870 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Mario Breska | 45 J. | 16.1 | |||
Gael Acosta | 32 J. | 15.8 | |||
Carles Soria | 28 J. | 15.6 | PAS | ||
Lucas Necul | 25 J. | 15.4 | KIF | ||
Egutu Oliseh | 44 J. | 15.8 | |||
Sebá | 32 J. | 15.6 | NIK | ||
K. Mazoulouxis | 27 J. | 15.2 | |||
Álvaro Jiménez | 29 J. | 15.2 | IRA | ||
Marios Tsaousis | 24 J. | 15.2 | |||
A. Apostolopoulos | 33 J. | 15.5 |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
G. Konstantakopoulos | 20 J. | 14.5 | KIF | ||
C. Ioannidis | 20 J. | 14.3 | NIK | ||
A. Sapovalov | 21 J. | 14.4 | |||
Rafail Sgouros | 20 J. | 14.3 | LAR | ||
G. Kyriopoulos | 20 J. | 14.2 | KIF | ||
Leonid Mina | 20 J. | 14.2 | PAS | ||
V. Kontonikos | 19 J. | 14.1 | AEK | ||
M. Stamatoulas | 21 J. | 14.3 | |||
Ilyas Lefrancq | 21 J. | 14.3 | AEK | ||
Manolis Smpokos | 21 J. | 14.2 | KIF |