Promotion League
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FC Schaffhausen | 32 |
| 2 | ![]() |
SC Kriens | 14 |
| 3 | ![]() |
FC Biel-Bienne | 13 |
| 4 | ![]() |
FC Basel 1893 II | 1 |
| 5 | ![]() |
FC Breitenrain | 6 |
| 6 | ![]() |
SC Cham | 8 |
| 7 | ![]() |
FC Grand-Saconnex | 0 |
| 8 | ![]() |
Vevey-Sports | 10 |
| 9 | ![]() |
FC Paradiso | 5 |
| 10 | ![]() |
FC Bulle | 4 |
| 11 | ![]() |
FC Bavois | 4 |
| 12 | ![]() |
BSC Young Boys II | 0 |
| 13 | ![]() |
SC Brühl SG | 8 |
| 14 | ![]() |
FC Luzern II | 0 |
| 15 | ![]() |
FC Lugano II | 5 |
| 16 | ![]() |
FC Zürich II | 9 |
| 17 | ![]() |
FC Kreuzlingen | 1 |
| 18 | ![]() |
FC Lausanne-Sport II | 0 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 147 | 4. Liga Italien I | 164.773 € | |
| 148 | 1. Liga Costa Rica | 164.359 € | |
| 149 | 3. Liga Schweiz | 163.208 € | |
| 150 | 5. Liga England | 161.766 € | |
| 151 | 2. Liga Ungarn | 161.023 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 34 | 16.7 | FCS |
|
| 28 | 15.3 | FCS |
|
| 34 | 15.5 | |
|
| 35 | 15.5 | BRU |
|
| 34 | 15.4 | |
|
| 34 | 15.4 | CHM |
|
| 38 | 15.4 | FCS |
|
| 41 | 15.4 | |
|
| 34 | 15.4 | |
|
| 32 | 15.1 | KRI |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
14.8 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.1 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
|
|
|
14.0 | ![]() |
|
|
|
14.1 | ![]() |
|
|
|
14.1 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS |
|
21 |
Udinese Calcio II
|
FC Zürich II
|
? | 01.01.2026 | |
| ZM |
|
27 |
FC Paradiso
|
SS Cosmos
|
? | 20.12.2025 | |
| OM |
|
27 |
FC Swift Hesperingen
|
FC Biel-Bienne
|
? | 17.12.2025 | |
| IV |
|
34 |
Macarthur FC
|
Vevey-Sports
|
? | 19.11.2025 | |
| IV |
|
28 |
FC Schaffhausen
|
IK Sirius
|
? | 09.11.2025 | |
| OM |
|
27 |
PFC Montana
|
Vevey-Sports
|
? | 07.11.2025 | |
| DM |
|
27 |
FC Schaffhausen
|
AFC Unirea 04 Slobozia
|
? | 03.11.2025 | |
| HS |
|
18 |
FC Lugano
|
FC Lugano II
|
? | 07.10.2025 | |
| DM |
|
19 |
FC Zürich
|
FC Zürich II
|
? | 07.10.2025 | |
| ZM |
|
22 |
FC Zürich II
|
FC Zürich
|
? | 07.10.2025 | |
| DM |
|
21 |
FC Thun
|
FC Biel-Bienne
|
Leihe ? | 11.09.2025 | |
| MS |
|
28 |
Vertragslos
|
FC Schaffhausen
|
? | 03.09.2025 | |
| ZM |
|
23 |
VSG Altglienicke
|
FC Schaffhausen
|
? | 28.07.2025 | |
| MS |
|
21 |
FC Paradiso
|
Hamrun Spartans
|
? | 13.07.2025 | |
| LV |
|
25 |
SC Kriens
|
Yverdon Sport FC
|
? | 10.07.2025 |