Prva Crnogorska Liga
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Buducnost Podgorica | 22 |
| 2 | ![]() |
OFK Petrovac | 26 |
| 3 | ![]() |
FK Sutjeska Niksic | 25 |
| 4 | ![]() |
FK Decic Tuzi | 30 |
| 5 | ![]() |
FK Mornar Bar | 23 |
| 6 | ![]() |
FK Bokelj | 28 |
| 7 | ![]() |
Jedinstvo Bijelo Polje | 26 |
| 8 | ![]() |
Arsenal Tivat | 21 |
| 9 | ![]() |
FK Jezero | 29 |
| 10 | ![]() |
FK Mladost Donja Gorica | 24 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 185 | 2. Liga Algerien | 107.909 € | |
| 186 | 2. Liga Bosnien-Herzegowina BiH | 107.095 € | |
| 187 | 1. Liga Montenegro | 96.634 € | |
| 188 | 2. Liga Bosnien-Herzegowina RS | 95.113 € | |
| 189 | 6. Liga England Nord | 94.286 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 25 | 15.4 | TUZ |
|
| 27 | 15.1 | BPO |
|
| 30 | 15.1 | BPO |
|
| 23 | 15.0 | TUZ |
|
| 31 | 15.1 | TUZ |
|
| 30 | 15.0 | PET |
|
| 20 | 14.7 | BAR |
|
| 24 | 14.8 | BPO |
|
| 29 | 14.8 | BPO |
|
| 30 | 14.8 | PET |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.0 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS |
|
28 |
Vertragslos
|
OFK Petrovac
|
? | 16.01.2026 | |
| RV |
|
26 |
Jedinstvo Bijelo Polje
|
Vertragslos
|
? | 16.01.2026 | |
| ZM |
|
24 |
Jedinstvo Bijelo Polje
|
Vertragslos
|
? | 16.01.2026 | |
| RV |
|
27 |
FK Mornar Bar
|
Vertragslos
|
? | 12.01.2026 | |
| LA |
|
25 |
FK Mornar Bar
|
Vertragslos
|
? | 12.01.2026 | |
| LV |
|
25 |
FK Mornar Bar
|
Vertragslos
|
? | 12.01.2026 | |
| RA |
|
37 |
Buducnost Podgorica
|
Karriereende
|
? | 07.01.2026 | |
| DM |
|
35 |
Buducnost Podgorica
|
Karriereende
|
? | 07.01.2026 | |
| IV |
|
38 |
Buducnost Podgorica
|
Karriereende
|
? | 07.01.2026 | |
| LV |
|
32 |
Arsenal Tivat
|
Vertragslos
|
? | 07.01.2026 | |
| IV |
|
34 |
Buducnost Podgorica
|
Vertragslos
|
? | 06.01.2026 | |
| MS |
|
22 |
OFK Petrovac
|
Vertragslos
|
? | 06.01.2026 | |
| DM |
|
33 |
Buducnost Podgorica
|
Vertragslos
|
? | 05.01.2026 | |
| LA |
|
26 |
OFK Petrovac
|
Vertragslos
|
? | 05.01.2026 | |
| DM |
|
30 |
Buducnost Podgorica
|
Vertragslos
|
? | 05.01.2026 |