National League South
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FC Dagenham & Redbr. | 20 |
| 2 | ![]() |
Maidenhead United | 10 |
| 3 | ![]() |
Ebbsfleet United | 22 |
| 4 | ![]() |
Torquay United | 11 |
| 5 | ![]() |
Eastbourne Borough | 5 |
| 6 | ![]() |
FC Worthing | 2 |
| 7 | ![]() |
Dorking Wanderers | 4 |
| 8 | ![]() |
Maidstone United | 10 |
| 9 | ![]() |
Weston-Super-Mare AFC | 6 |
| 10 | ![]() |
FC Hornchurch | 1 |
| 11 | ![]() |
FC Farnborough | 2 |
| 12 | ![]() |
Chelmsford City | 12 |
| 13 | ![]() |
Hemel Hempstead Town | 7 |
| 14 | ![]() |
Chesham United | 0 |
| 15 | ![]() |
Chippenham Town | 2 |
| 16 | ![]() |
Bath City | 13 |
| 17 | ![]() |
Slough Town | 2 |
| 18 | ![]() |
Tonbridge Angels | 4 |
| 19 | ![]() |
Hampton | 4 |
| 20 | ![]() |
Enfield FC | 1 |
| 21 | ![]() |
Salisbury City | 2 |
| 22 | ![]() |
FC Horsham | 0 |
| 23 | ![]() |
Dover Athletic | 10 |
| 24 | ![]() |
AFC Totton | 4 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 187 | 2. Liga Marokko | 108.022 € | |
| 188 | 2. Liga Bosnien-Herzegowina BiH | 107.154 € | |
| 189 | 6. Liga England Süd | 106.818 € | |
| 190 | 2. Liga Kasachstan | 106.490 € | |
| 191 | 1. Liga Senegal | 100.000 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 40 | 16.1 | TOR |
|
| 44 | 16.0 | MAI |
|
| 43 | 15.6 | WOR |
|
| 41 | 15.6 | DAG |
|
| 30 | 15.1 | TOR |
|
| 38 | 15.4 | HEM |
|
| 39 | 15.4 | DOV |
|
| 40 | 15.4 | DOR |
|
| 35 | 15.3 | BAT |
|
| 40 | 15.3 | CHE |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
14.2 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.1 | ![]() |
|
|
|
14.1 | ![]() |
|
|
|
14.1 | ![]() |
|
|
|
14.0 | ![]() |
|
|
|
14.1 | ![]() |
|
|
|
14.1 | ![]() |
|
|
|
13.8 | ![]() |
|
|
|
13.8 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV |
|
28 |
Colchester United
|
Chelmsford City
|
? | 26.02.2026 | |
| ZM |
|
20 |
Exeter City
|
Weston-Super-Mare AFC
|
? | 18.02.2026 | |
| IV |
|
21 |
Exeter City
|
Torquay United
|
Leihe ? | 15.02.2026 | |
| HS |
|
31 |
Vertragslos
|
AFC Totton
|
? | 04.02.2026 | |
| LA |
|
38 |
Vertragslos
|
Chelmsford City
|
? | 02.02.2026 | |
| MS |
|
31 |
Vertragslos
|
Ebbsfleet United
|
? | 23.01.2026 | |
| LV |
|
28 |
Vertragslos
|
FC Worthing
|
? | 19.01.2026 | |
| MS |
|
28 |
Enfield FC
|
Maidstone United
|
? | 13.01.2026 | |
| LA |
|
20 |
Ross County FC
|
Weston-Super-Mare AFC
|
? | 08.01.2026 | |
| TW |
|
22 |
Oxford United
|
AFC Totton
|
Leihe ? | 01.01.2026 | |
| TW |
|
25 |
FC Dagenham & Redbr.
|
Norwich City
|
? | 01.01.2026 | |
| DM |
|
27 |
Larne FC
|
FC Dagenham & Redbr.
|
? | 16.12.2025 | |
| ZM |
|
24 |
Hemel Hempstead Town
|
Zemplin Michalovce
|
? | 14.11.2025 | |
| RA |
|
20 |
Wycombe Wanderers
|
Tonbridge Angels
|
? | 13.10.2025 | |
| OM |
|
22 |
Wycombe Wanderers
|
AFC Totton
|
? | 13.10.2025 |