Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
24/0
Spieler
122
Legionäre
26.2%
National League South 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | FC Boreham Wood | 19 | |
2 | Dorking Wanderers | 4 | |
3 | Chelmsford City | 11 | |
4 | FC Worthing | 1 | |
5 | Maidstone United | 9 | |
6 | Bath City | 12 | |
7 | Aveley FC | 0 | |
8 | FC Farnborough | 1 | |
9 | Hampton | 4 | |
10 | Slough Town | 0 | |
11 | St. Albans City | 4 | |
12 | Chippenham Town | 2 | |
13 | Weston-Super-Mare AFC | 3 | |
14 | Tonbridge Angels | 3 | |
15 | FC Weymouth | 5 | |
16 | Truro City FC | 8 | |
17 | Welling United | 12 | |
18 | Torquay United | 11 | |
19 | Eastbourne Borough | 4 | |
20 | Hemel Hempstead Town | 6 | |
21 | FC Hornchurch | 1 | |
22 | Chesham United Football United | 0 | |
23 | Enfield FC | 1 | |
24 | Salisbury City | 1 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
141 | 2. Liga VAE | 115.719 € | |
142 | 2. Liga Marokko | 111.196 € | |
143 | 6. Liga England Süd | 110.861 € | |
144 | 1. Liga Neuseeland | 106.691 € | |
145 | 2. Liga Südafrika | 106.469 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Dean Moxey | 38 J. | 16.1 | TOR | ||
Dean Hammond | 41 J. | 15.6 | WOR | ||
George Williams | 29 J. | 15.2 | BOR | ||
Jacques Maghoma | 37 J. | 15.4 | HEM | ||
Josh McQuoid | 35 J. | 15.4 | WEY | ||
Tony Craig | 39 J. | 15.4 | DOR | ||
Lionel Ainsworth | 37 J. | 15.3 | WEL | ||
Jack Payne | 33 J. | 15.2 | BOR | ||
Elliott Frear | 34 J. | 15.3 | BAT | ||
David Noble | 42 J. | 15.3 | STA |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
W. Jenkins-Davies | 20 J. | 14.2 | TOR | ||
Christie Ward | 21 J. | 14.2 | WEY | ||
Charlie Pegrum | 20 J. | 14.1 | WEL | ||
Finley Craske | 21 J. | 14.2 | TOR | ||
Liam Vincent | 21 J. | 14.1 | TON | ||
Saleem Akanbi | 20 J. | 14.0 | HEM | ||
Taylor Clark | 19 J. | 13.7 | FAR | ||
Emmanuel Harvest | 20 J. | 13.8 |