Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
16/0
Spieler
228
Legionäre
9.6%
National First Division 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | Cape Town Spurs F.C. | 34 | |
2 | Pretoria Uni | 31 | |
3 | Baroka FC | 33 | |
4 | Maritzburg United FC | 31 | |
5 | JDR Stars FC | 6 | |
6 | Upington City FC | 5 | |
7 | Casric Stars | 9 | |
8 | Hungry Lions FC | 1 | |
9 | ORBIT College FC | 0 | |
10 | Black Leopards FC | 32 | |
11 | Moroka Swallows FC | 22 | |
12 | Venda Football Academy | 6 | |
13 | Milford FC | 0 | |
14 | Pretoria Callies FC | 11 | |
15 | Kruger United FC | 3 | |
16 | Highbury FC | 4 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
143 | 6. Liga England Süd | 110.861 € | |
144 | 1. Liga Neuseeland | 106.691 € | |
145 | 2. Liga Südafrika | 106.469 € | |
146 | 6. Liga England Nord | 105.824 € | |
147 | 1. Liga Kosovo | 105.278 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Bonginkosi Makume | 29 J. | 15.8 | |||
N. Lukhubeni | 28 J. | 15.7 | |||
S. Ntiya-Ntiya | 28 J. | 15.3 | |||
L. Mtshali | 26 J. | 15.3 | MOR | ||
Lerato Chabangu | 39 J. | 15.6 | |||
W. Letlabika | 35 J. | 15.5 | MOR | ||
S. Mngomezulu | 25 J. | 15.0 | |||
Dumisani Zuma | 29 J. | 15.0 | MOR | ||
Gregory Damons | 29 J. | 15.0 | MOR | ||
Leletu Skelem | 26 J. | 14.9 | MAR |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Luke Daniels | 20 J. | 14.4 | PUN | ||
Liam Bern | 21 J. | 14.3 | CTF | ||
Siyabonga Khumalo | 21 J. | 14.1 | MOR | ||
Aden Dreyer | 21 J. | 14.1 | CTF | ||
Tremaine Eastmond | 21 J. | 14.0 | CTF | ||
Samkelo Dlamuka | 20 J. | 13.9 | MAR | ||
Obakhe Tshaya | 21 J. | 14.0 | CTF | ||
Keletso Sifama | 21 J. | 14.0 | CTF | ||
T. Ngwenya | 21 J. | 14.0 | MOR | ||
Mogau Bowali | 21 J. | 14.0 | BAR |