Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
16/0
Spieler
405
Legionäre
16.5%
Liga Leumit 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | Hapoel Tel Aviv | 27 | |
2 | Hapoel Petah Tikva | 25 | |
3 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 29 | |
4 | Hapoel Nof HaGalil | 22 | |
5 | Maccabi Jaffa | 10 | |
6 | Hapoel Ramat haSharon | 20 | |
7 | Hapoel Herzliya | 14 | |
8 | Hapoel Umm Al-Fahm | 21 | |
9 | Hapoel Akko | 30 | |
10 | SC Kfar Qasem | 19 | |
11 | Hapoel Ramat Gan | 56 | |
12 | Hapoel Afula | 32 | |
13 | Hapoel Rishon LeZion | 47 | |
14 | Hapoel Kfar Saba | 24 | |
15 | Hapoel Kfar Shalem | 8 | |
16 | Hapoel Raanana | 21 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
123 | 2. Liga Serbien | 152.686 € | |
124 | 3. Liga Schweiz | 152.301 € | |
125 | 2. Liga Israel | 149.123 € | |
126 | 1. Liga Moldawien | 146.755 € | |
127 | 2. Liga China | 146.332 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Goran Antonic | 34 J. | 16.0 | HTA | ||
Milan Makaric | 29 J. | 15.4 | HTA | ||
Bryan Passi | 27 J. | 15.4 | HTA | ||
Kule Mbombo | 28 J. | 15.4 | |||
Amit Bitton | 28 J. | 15.2 | |||
Claudemir | 40 J. | 15.6 | |||
E. Kancepolsky | 21 J. | 15.1 | HTA | ||
Liran Rotman | 28 J. | 15.1 | HTA | ||
Sagas Tambi | 30 J. | 15.0 | YEH | ||
Gidi Kanyuk | 31 J. | 15.1 |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
E. Kancepolsky | 21 J. | 15.1 | HTA | ||
Or Israelov | 20 J. | 14.6 | HTA | ||
Ariel Lugassy | 20 J. | 14.4 | |||
Hadar Fuchs | 21 J. | 14.4 | |||
Bar Nawi | 21 J. | 14.3 | HPT | ||
Ran Haspia | 21 J. | 14.3 | HPT | ||
Goodnews Igbokwe | 21 J. | 14.3 | |||
Shon Weisz | 21 J. | 14.2 | HAK | ||
Orel Baia | 20 J. | 14.0 | |||
Omer Kabilo | 21 J. | 14.1 |