Recreativo Huelva

Primera Federación - Gr. II
Nuevo Colombino (20694 Pl.)
Marktwert
11,40 M. €
Spieler
36
Letzter voller Check
Noch keiner
10 Legionäre
28%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
OM Alvaro Anton 41 16.5 75 1,00 M. €
LA Alexander Szymanowski 36 16.2 71 800 T. €
DM Alberto Martin 35 16.0 69 700 T. €
TW Nauzet Perez 39 15.9 72 650 T. €
RV Oscar Ramirez 40 15.8 72 600 T. €
IV Ivan Gonzalez 36 15.7 68 550 T. €
MS Chuli 33 15.5 66 500 T. €
LV Fernando Vega 40 15.6 71 500 T. €
RV Juan Antonio Zamora 41 15.4 70 400 T. €
RV David Corcoles 39 15.4 70 400 T. €
LV Jose Manuel Casado 38 15.4 70 400 T. €
IV Jorge Morcillo 38 15.4 70 400 T. €
DM Mohamed Mbaye 24 15.0 64 400 T. €
DM Kikas 33 15.2 64 350 T. €
LA Alvaro Bustos 29 14.8 63 300 T. €
ZM Jose Antonio Gonzalez 29 14.8 63 300 T. €
LV Nano 40 15.2 69 300 T. €
ZM David Del Pozo 27 14.8 63 300 T. €
IV Raúl Navas 36 15.2 66 300 T. €
MS Arthuro 42 15.1 68 250 T. €
IV Jesus Valentin 33 14.9 62 200 T. €
TW Guillermo Centurion 23 14.6 61 200 T. €
ZM Nana 30 14.6 61 200 T. €
MS Ruben Mesa 32 14.8 61 200 T. €
LV Javi Cantero 36 15.0 64 200 T. €
MS Caye Quintana 31 14.6 60 150 T. €
MS Antonio Dominguez 31 14.6 60 150 T. €
ZM Jesus Vazquez 44 14.8 64 100 T. €
LV Chemseddine Bekkouche Belouizdad 23 14.4 58 100 T. €
RA Antonio Nunez 45 14.8 64 100 T. €
ZM Javier Hyjek 23 14.4 58 100 T. €
RM Juan Cruz Cerrudo Rosario 20 14.2 56 100 T. €
OM Josmar Zambrano 32 14.6 58 100 T. €
TW Ruben Ramos 31 14.5 58 100 T. €
IV Manuel Bonaque 35 14.4 55 0 €
IV Diego Jimenez 33 14.3 54 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
C. Martinez
CD Plaza Amador 16.11.2024
Adam Griger
Granada II 02.11.2024
Pepe Sánchez
Granada 29.01.2023
Gorka Santamaria
Vertragslos 09.01.2023