Marktwert
87,20 M. €
Spieler
23
Letzter voller Check
07.11.2024
10 Legionäre
43%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA | 7 | Carlos Vicente | 25 | 17.6 | 74 | 8,00 M. € | - | 2027 | ||||
IV | 5 | Abdel Abqar | 25 | 17.5 | 73 | 7,50 M. € | 178 T. € | 2025 | ||||
DM | 8 | Antonio Blanco | 24 | 17.5 | 73 | 7,50 M. € | 237 T. € | 2027 | ||||
LV | 3 | Manu Sánchez ⇔ Vigo | 24 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | 415 T. € | 2028 | ||||
TW | 1 | Antonio Sivera | 28 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | 237 T. € | 2027 | ||||
MS | 11 | Toni Martínez ⇐ FC Porto | 27 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | - | 2028 | ||||
RA | 20 | Luka Romero ⇔ AC Mailand | 19 | 16.9 | 70 | 5,00 M. € | 1,01 M. € | 2027 | ||||
ZM | 18 | Jon Guridi | 29 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | 534 T. € | 2026 | ||||
ZM | 6 | Ander Guevara | 27 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | 652 T. € | 2027 | ||||
LA | 10 | Tomás Conechny ⇐ Godoy Cruz | 26 | 17.1 | 72 | 4,50 M. € | - | 2028 | ||||
MS | 15 | Carlos Martín ⇔ Atl. Madrid | 22 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | - | 2029 | ||||
LA | 19 | Stoichkov ⇐ Eibar | 31 | 17.1 | 72 | 4,00 M. € | - | 2027 | ||||
ZM | 24 | Joan Jordán ⇔ FC Sevilla | 30 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | 1,66 M. € | 2027 | ||||
RV | 14 | Nahuel Tenaglia | 28 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | 534 T. € | 2027 | ||||
RV | 16 | Hugo Novoa ⇐ RB Leipzig | 21 | 16.5 | 70 | 2,50 M. € | - | 2029 | ||||
MS | 9 | Asier Villalibre ⇐ Bilbao | 27 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | 474 T. € | 2028 | ||||
IV | 22 | Moussa Diarra ⇐ Vertragslos | 24 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | 59 T. € | 2028 | ||||
IV | 12 | Santiago Mouriño ⇐ Atl. Madrid | 22 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | - | 2029 | ||||
DM | 23 | Carlos Protesoni | 26 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | 178 T. € | 2026 | ||||
TW | 13 | Jesús Owono | 23 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | 59 T. € | 2026 | ||||
MS | 17 | Kike García | 34 | 16.5 | 71 | 1,00 M. € | 415 T. € | 2025 | ||||
LA | 21 | Abde Rebbach | 26 | 15.8 | 68 | 800 T. € | 178 T. € | 2028 | ||||
IV | 4 | Aleksandar Sedlar | 32 | 15.2 | 64 | 400 T. € | 178 T. € | 2025 |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Luis Garcia | Trainer | 01.12.1972(51) | ||
Pedro Rostoll | Co-Trainer | 06.12.1972(51) | ||
Javier Barbero | Torwart-Trainer | 21.01.1976(48) | ||
Lluis Codina | Erw. Mitarbeiter-Stab | 17.02.1973(51) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Nikola Maras | 28 J. | Gijon | 1,00 M. € | ||
Unai Ropero | 22 J. | Eldense | 500 T. € | ||
J. Panichelli | 22 J. | Mirandes | 300 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
A. Mahmoud |
Al-Arabi SC (Kuwait) | 05.09.2024 | |
Luis Rioja |
Valencia | 1,20 M. € | 23.08.2024 |
Xeber Alkain |
Eibar | frei | 31.07.2024 |
Javi López |
Real Sociedad | 6,50 M. € | 22.07.2024 |
Alan Godoy |
Eldense | 15.07.2024 | |
Rubén Duarte |
Pumas | frei | 10.07.2024 |
Álex Balboa |
Almere | frei | 05.07.2024 |
M. Fuente |
Leganes | 2,00 M. € | 24.06.2024 |
M. Fuente |
Leganes | 2,00 M. € | 24.06.2024 |
Andoni Gorosabel |
Bilbao | 24.06.2024 | |
Mamadou Sylla |
Valladolid | 02.09.2023 | |
Salva Sevilla |
Vertragslos | 14.08.2023 | |
Tachi |
Mirandes | 05.08.2023 | |
Florian Lejeune |
Vallecano | 2,50 M. € | 29.07.2023 |
Victor Laguardia |
Karriereende | 15.07.2023 |