Marktwert
4,85 M. €
Spieler
27
Letzter voller Check
Noch keiner
5 Legionäre
19%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM | Saphir Taider | 32 | 16.7 | 70 | 2,00 M. € | ||||
MS | Getterson | 33 | 15.7 | 67 | 600 T. € | ||||
OM | Mohamed Ali Moncer | 33 | 15.6 | 66 | 550 T. € | ||||
MS | Rabea Al-Sofiani | 37 | 15.2 | 69 | 300 T. € | ||||
MS | Dodo | 34 | 15.0 | 63 | 200 T. € | ||||
IV | Saif Hussein Al-Qeshta | 31 | 14.5 | 59 | 125 T. € | ||||
RV | Hassan Muath | 38 | 14.8 | 65 | 125 T. € | ||||
TW | Bruno Grassi | 37 | 14.8 | 64 | 100 T. € | ||||
RA | Nasser Al-Dajani | 30 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
RA | Nasser Al-Dajani | 27 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
MS | Faisal Al-Jamaan | 38 | 14.8 | 64 | 100 T. € | ||||
LV | Yahia Al-Kabie | 37 | 14.7 | 63 | 75 T. € | ||||
RV | Mohammed Al-Shoraimi | 29 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
TW | Saad Al-Saleh | 32 | 14.4 | 56 | 50 T. € | ||||
MS | Othman Yahyaj Al-Haj | 30 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
IV | Saleh Al-Omrani | 30 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
RM | Saeed Al-Qarni | 35 | 14.5 | 57 | 25 T. € | ||||
IV | Hassan Al-Harbi | 38 | 14.5 | 61 | 25 T. € | ||||
TW | Abdullah Al-Katheri | 40 | 14.5 | 61 | 25 T. € | ||||
IV | Nawaf Al-Farshan | 26 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
DM | Ismeal Musalmi | 35 | 14.5 | 57 | 25 T. € | ||||
MS | Hamed Al-Maghati | 33 | 14.4 | 56 | 25 T. € | ||||
RA | Khaled Al-Zaylai | 37 | 14.5 | 61 | 25 T. € | ||||
DM | Mutaz Tmbacti | 30 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
IV | Amer Haroon | 32 | 14.3 | 55 | 25 T. € | ||||
RM | Ahmad Al-Suhail | 30 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
LV | Metaab Al-Khaldi ⇔ Al-Fayha | 26 | 14.1 | 55 | 25 T. € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
A. Al-Rashidi |
Al-Kholood | 26.07.2024 | |
M. Al-Shanqiti |
Al-Qadsiah | 28.01.2024 | |
Juanpi |
Agrinio | 03.02.2023 | |
Omar Al-Suhaimi |
Al-Batin | 12.11.2022 | |
Atef Dkhili |
Stade Tunis | 14.08.2022 | |
Abraham Frimpong |
Batumi | 11.06.2022 |