OFI Kreta

Super League
Theodoros Vardinogiannis Yedi Kule (9088 Pl.)
Marktwert
14,05 M. €
Spieler
34
Letzter voller Check
05.10.2024
14 Legionäre
41%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
HS 11 Taxiarchis Fountas Vertragslos 29 16.8 71 3,00 M. €
TW 1 Daniel Naumov CSKA 1948 26 16.4 70 1,80 M. €
MS 9 Eddie Salcedo Inter 23 16.1 69 1,00 M. €
RA 27 Levan Shengelia Agrinio 29 15.7 67 750 T. €
LV 99 Leroy Abanda 24 15.6 67 700 T. €
IV 30 Jordan Silva Vertragslos 30 15.4 66 600 T. €
DM 6 Zisis Karachalios Giannina 28 15.2 65 500 T. €
RV 17 Borja González Burgos 29 15.2 65 500 T. €
ZM 88 Marko Bakic 31 15.2 64 450 T. €
RA 18 Thiago Nuss Arg. Juniors 23 15.1 64 450 T. €
OM 7 Adrián Riera 28 15.1 64 450 T. €
IV 5 Bressan 31 15.1 64 400 T. €
TW 33 Noam Baumann 28 15.0 64 400 T. €
ZM 45 Giannis Apostolakis 20 14.7 61 350 T. €
MS 29 Andrew Jung Valenciennes 27 14.9 63 350 T. €
LV 12 Ilias Chatzitheodoridis Agrinio 27 14.9 63 350 T. €
ZM 25 Filip Bainovic Trnava 28 14.9 63 350 T. €
IV 22 Giannis Christopoulos Tripolis 24 14.8 63 300 T. €
IV 24 Vasilios Lampropoulos 34 15.2 65 300 T. €
RV 4 Nikolaos Marinakis 31 14.8 62 250 T. €
TW 31 Nikolaos Christogeorgos 25 14.6 61 200 T. €
OM 10 Juan Neira 35 14.9 62 150 T. €
ZM 80 Titos Koutentakis 21 14.4 59 150 T. €
LV 77 Ilias Simantirakis 19 14.1 56 100 T. €
MS 46 Giannis Theodosoulakis 20 14.2 56 100 T. €
TW 32 Dimitrios Sotiriou 37 14.8 64 100 T. €
RV 52 Konstantinos Lagoudakis 16 13.4 50 0 €
OM 79 Fotis Koutsoupias 18 13.6 51 0 €
MS 97 Theodoros Fanourakis 19 13.7 51 0 €
IV 64 Konstantinos Chnaris 20 13.8 51 0 €
OM 70 Emmanouil Faitakis 19 13.7 51 0 €
TW 48 Andreas Adamakis 18 13.6 51 0 €
TW 13 Manouel Kalafatis 19 13.7 51 0 €
ZM 91 Emmanouil Chnaris 16 13.4 50 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Traianos Dellas Trainer 31.01.1976(48)
Antonis Lykouris Torwart-Trainer 13.01.1986(38)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Sonny Stevens 32 J. Den Haag 500 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
V. Pistikos
AO Giouchtas 05.10.2024
S. Zacharioudakis
AO Giouchtas 05.10.2024
Vasilios Sifakis
Diagoras Rodou 05.10.2024
L. Gallegos
Auckland 05.10.2024
Aaron Leya Iseka
ZSKA Sofia 1,20 M. € 07.09.2024
Jesús Jiménez
Kerala frei 01.09.2024
Luiz Phellype
Vertragslos 18.08.2024
Jon Toral
Mumbai 18.08.2024
P. Vouros
Apollon 18.08.2024
Miguel Mellado
AEL Limassol 18.08.2024
S. Mosquera
Santa Fe 18.08.2024
G. Thórarinsson
Noah Erewan 18.08.2024
Lucão
América-MG 18.08.2024
K. Giannoulis
Karriereende 18.08.2024
Dan Glazer
Pari NN 29.07.2024