FC Brentford

Premier League
Brentford Community Stadium (18250 Pl.)
Marktwert
453,68 M. €
Spieler
35
Letzter voller Check
15.04.2025
25 Legionäre
71%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
RA 19 Bryan Mbeumo 25 18.9 84 50,00 M. € 2,67 M. € 2026
LA 11 Yoane Wissa 28 18.5 80 30,00 M. € 1,66 M. € 2026
IV 22 Nathan Collins 24 18.4 79 28,00 M. € 1,78 M. € 2029
RA 7 Kevin Schade 23 18.4 79 27,00 M. € 1,78 M. € 2028
LA 24 Mikkel Damsgaard 25 18.4 79 25,00 M. € 2,96 M. € 2030
LA 23 Keane Lewis-Potter 24 18.3 78 23,00 M. € 2,07 M. € 2031
MS 9 Igor Thiago 24 18.3 78 22,00 M. € - 2029
DM 27 Vitaly Janelt 27 18.3 78 22,00 M. € 2,37 M. € 2026
IV 4 Sepp van den Berg 23 18.2 78 20,00 M. € 711 T. € 2029
TW Caoimhin Kelleher Liverpool 26 18.2 78 20,00 M. € 1,78 M. € 2030
IV 20 Kristoffer Ajer 27 18.1 77 18,00 M. € 2,67 M. € 2028
LV 2 Aaron Hickey 23 18.1 77 18,00 M. € 2,07 M. € 2028
RV 33 Michael Kayode Florenz 21 18.0 76 18,00 M. € 178 T. € 2030
OM Antoni Milambo Feyenoord 20 17.9 75 18,00 M. € - 2030
LV 3 Rico Henry 28 18.1 77 17,00 M. € 2,37 M. € 2026
ZM 8 Mathias Jensen 29 18.0 77 16,00 M. € 2,07 M. € 2026
OM 14 Fábio Carvalho 22 18.0 76 15,00 M. € 2,96 M. € 2029
DM 6 Christian Nörgaard 31 18.0 75 12,00 M. € 2,37 M. € 2027
OM 18 Yegor Yarmolyuk 21 17.8 74 12,00 M. € 296 T. € 2031
LA 39 Gustavo Nunes 19 17.5 73 10,00 M. € - 2030
IV 5 Ethan Pinnock 32 17.8 74 8,00 M. € 1,78 M. € 2027
ZM 15 Frank Onyeka Augsburg 27 17.4 73 7,00 M. € 2,07 M. € 2027
RV 30 Mads Roerslev Wolfsburg 26 17.3 73 6,00 M. € 1,19 M. € 2026
DM 52 Yunus Emre Konak 19 16.8 70 4,50 M. € 13 T. € 2029
TW 31 Hakon Rafn Valdimarsson 23 16.6 71 2,50 M. € 56 T. € 2028
RA Romelle Donovan Birmingham 18 15.4 66 800 T. € - 2030
TW 13 Matthew Cox Crawley 22 15.8 68 800 T. € - 2028
OM 25 Myles Peart-Harris Swansea 22 15.6 67 700 T. € 296 T. € 2026
ZM 32 Paris Maghoma 24 15.4 66 600 T. € - 2027
IV 36 Ji-soo Kim 20 15.2 64 600 T. € - 2027
LV 21 Jayden Meghoma Preston NE 19 14.9 63 500 T. € - 2028
TW Ellery Balcombe Motherwell 25 15.0 64 400 T. € 889 T. € 2027
ZM 28 Ryan Trevitt Exeter 22 14.7 62 275 T. € 296 T. € 2026
IV 43 Benjamin Arthur 19 13.7 51 0 € - 2031
TW Julian Eyestone 19 13.7 51 0 € - 2031
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Thomas Frank Trainer 09.10.1973(51)
Claus Nörgaard Co-Trainer 17.12.1979(45)
Kevin OConnor Co-Trainer 07.05.1995(30)
Justin Cochrane Co-Trainer 26.01.1982(43)
Manuel Sotelo Torwart-Trainer 23.05.1981(44)
Keith Andrews Erw. Mitarbeiter-Stab 13.09.1980(44)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Josh DaSilva
Vertragslos 01.07.2025
Michael Olakigbe
FC Brentford II 21.06.2025
Ben Mee
Vertragslos 21.06.2025
Ben Winterbottom
Barrow frei 21.06.2025
Mark Flekken
Leverkusen 10,00 M. € 14.06.2025
Ivan Toney
Al-Ahli 42,00 M. € 31.08.2024
Zanka
Anderlecht frei 16.08.2024
Fin Stevens
St. Pauli 26.07.2024
Thomas Strakosha
AEK frei 09.07.2024
David Raya
FC Arsenal 32,00 M. € 05.07.2024
Charlie Goode
Vertragslos 18.06.2024
Saman Ghoddos
Vertragslos 18.06.2024
Shandon Baptiste
Vertragslos 18.06.2024
M. Sörensen
Midtjylland 02.09.2023
Sergi Canós
Valencia 250 T. € 20.08.2023