Marktwert
							37,45 M. €
						
								Spieler
							24
						
								Letzter voller Check
							22.09.2025
						10 Legionäre
							
							42%
								Spielerkader Saison 22/23
| Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS |  | 19 |  | Oscar Estupinan | 28 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | ||
| RA |  | 20 |  | Jairo Torres | 25 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | ||
| DM |  | 5 |  | Denzell Garcia | 22 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | ||
| RA |  | 13 |  | Raymundo Fulgencio ⇐  Tigres | 25 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | ||
| RA |  | 7 |  | Diego Valoyes | 29 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | ||
| IV |  | 3 |  | Moises Mosquera | 24 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | ||
| IV |  | 2 |  | Jesus Murillo | 31 | 16.6 | 70 | 2,30 M. € | ||
| ZM |  | 8 |  | Guilherme Castilho ⇔  Ceara SC | 26 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||
| LA |  | 9 |  | Madson | 26 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||
| LA |  | 11 |  | Jose Luis Rodriguez ⇐  Roter Stern | 27 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||
| TW |  | 1 |  | Sebastian Jurado ⇔  Cruz Azul | 28 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||
| LV |  | 4 |  | Alejandro Mayorga ⇐  Necaxa | 28 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||
| OM |  | 17 |  | Rodolfo Pizarro ⇐  Mazatlan | 31 | 16.2 | 69 | 1,00 M. € | ||
| MS |  | 29 |  | Ángel Zaldívar | 31 | 16.2 | 69 | 1,00 M. € | ||
| LA |  | 21 |  | Ricardinho ⇐  Santa Clara | 27 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||
| IV |  | 26 |  | José Juan Manríquez | 29 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||
| DM |  | 25 |  | Jonathan Gonzalez | 26 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||
| DM |  | 6 |  | Javier Salas | 32 | 16.0 | 68 | 800 T. € | ||
| DM |  | 18 |  | Homer Martinez ⇐  I.Medellin | 28 | 15.7 | 67 | 750 T. € | ||
| OM |  | 10 |  | Dieter Villalpando | 34 | 16.0 | 69 | 700 T. € | ||
| TW |  | 31 |  | Benny Díaz ⇔  Tijuana | 26 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||
| RV |  | 33 |  | Francisco Nevarez | 24 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||
| IV |  | 14 |  | Diego Ochoa | 20 | 14.2 | 56 | 100 T. € | ||
| TW |  | 27 |  | Guillermo Ruiz | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | 
| Name | Funktion | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
|  |  | Martín Varini | Trainer | 02.08.1991(34) | 
|  |  | Marcos Villano | Co-Trainer | 09.06.1981(44) | 
|  |  | Antonio Torres Servín | Co-Trainer | 15.07.1968(57) | 
Verliehen
| Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
|    Agustin Urzi | 25 J. |  | Huracan | 1,20 M. € | |
|    Haret Ortega | 25 J. |  | Laguna | 1,00 M. € | 
Abgänge (ohne Leihen)
| Spieler | zu | Ablöse | Datum | 
|---|---|---|---|
|    Jaime Alvarez |  Sinaloa | 22.09.2025 | |
|    Cesar Lopez |  Venados FC Yucatan | 22.09.2025 | |
|    S. Saucedo |  Birmingham Legion FC | 22.09.2025 | |
|    Alex Mendez |  Tampa Bay Rowdies | 22.09.2025 | |
|    Saminu Abdullahi |  KamAZ | 22.09.2025 | |
|    Christian Franco |  Atletico de San Luis II | 22.09.2025 | |
|    Bryan Romero |  El Paso | 22.09.2025 | |
|    Diego Campillo |  Chivas | 22.09.2025 | |
|    Arturo Delgado |  Venados FC Yucatan | 22.09.2025 | |
|    Aviles Hurtado |  Deportivo | 20.07.2025 | |
|    Andrija Vukcevic |  Vertragslos | 07.07.2025 | |
|    Haret Ortega |  Laguna | 06.07.2025 | |
|    Manuel Castro |  Vertragslos | 05.07.2025 | |
|    Arturo Ortiz |  El Paso | 28.02.2025 | |
|    Edson Fernando |  Rukh | 11.02.2025 | 
 
                 
                     
                    