Marktwert
42,10 M. €
Spieler
25
Letzter voller Check
28.02.2025
9 Legionäre
36%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM | ![]() |
8 | ![]() |
Juan Manuel Sanabria | 25 | 17.6 | 74 | 8,00 M. € | ||
DM | ![]() |
13 | ![]() |
Rodrigo Dourado | 30 | 17.1 | 72 | 4,50 M. € | ||
RA | ![]() |
11 | ![]() |
Vitinho | 24 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | ||
ZM | ![]() |
19 | ![]() |
Sébastien Salles-Lamonge | 29 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | ||
MS | ![]() |
19 | ![]() |
Léo Bonatini | 31 | 16.9 | 71 | 3,00 M. € | ||
ZM | ![]() |
24 | ![]() |
Ronaldo Nájera | 22 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | ||
OM | ![]() |
10 | ![]() |
Mateo Klimowicz | 24 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | ||
RA | ![]() |
16 | ![]() |
Jhon Murillo ⇐ ![]() |
29 | 16.5 | 70 | 2,20 M. € | ||
TW | ![]() |
1 | ![]() |
Andrés Sanchez | 27 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||
OM | ![]() |
22 | ![]() |
Yan Phillipe | 20 | 16.1 | 68 | 1,50 M. € | ||
IV | ![]() |
31 | ![]() |
Eduardo Águila | 22 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||
LV | ![]() |
18 | ![]() |
Aldo Cruz | 27 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||
MS | ![]() |
7 | ![]() |
Franck Boli | 31 | 16.2 | 69 | 1,00 M. € | ||
RA | ![]() |
27 | ![]() |
Benjamín Galdames | 24 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||
OM | ![]() |
21 | ![]() |
Oscar Macias | 26 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||
ZM | ![]() |
14 | ![]() |
Miguel García | 23 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||
IV | ![]() |
4 | ![]() |
Julio César Domínguez | 37 | 15.9 | 72 | 650 T. € | ||
IV | ![]() |
15 | ![]() |
Daniel Guillén | 23 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||
OM | ![]() |
26 | ![]() |
Sebastián Pérez Bouquet ⇐ ![]() |
21 | 15.1 | 64 | 500 T. € | ||
TW | ![]() |
23 | ![]() |
César López | 24 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||
OM | ![]() |
28 | ![]() |
Jonantán Villal | 20 | 15.0 | 63 | 500 T. € | ||
IV | ![]() |
17 | ![]() |
Gabriel Martínez | 22 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||
TW | ![]() |
32 | ![]() |
Diego Urtiaga | 26 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
OM | ![]() |
3 | ![]() |
Iker Moreno | 21 | 14.3 | 57 | 100 T. € | ||
LV | ![]() |
30 | ![]() |
Oliver Pérez | 22 | 14.0 | 53 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Domènec Torrent | Trainer | 14.07.1962(62) |
![]() |
![]() |
Jordi Guerrero | Co-Trainer | 27.02.1968(57) |
![]() |
![]() |
Jordi Gris Vila | Co-Trainer | 21.10.1973(51) |
![]() |
![]() |
Raul Chabrand | Erw. Mitarbeiter-Stab | 11.10.1976(48) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
22 J. | ![]() |
Ottawa | 150 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
28.02.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
08.02.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
06.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.08.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.08.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.08.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.08.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.08.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
01.08.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
20.03.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
20.03.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
13.01.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
07.01.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.01.2024 |