Marktwert
7,85 M. €
Spieler
31
Letzter voller Check
15.05.2024
2 Legionäre
6%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV | Jaime Diaz | 24 | 15.3 | 65 | 550 T. € | ||||
DM | Felipe Mosquera ⇔ America Cali | 22 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||
ZM | Yilber Arboleda | 25 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||
TW | Geovanni Banguera | 29 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
LA | Kahiser Lenis | 24 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
IV | Leonardo Escorcia | 28 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
ZM | Juan Roa | 30 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
IV | Julian Anaya | 25 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
RV | Carlos Pájaro | 26 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
MS | Pablo Rojas | 33 | 15.2 | 64 | 350 T. € | ||||
RA | Duván Rodríguez | 28 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
IV | Óscar Vanegas ⇐ Millonarios | 28 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
DM | Daniel Padilla | 31 | 14.8 | 62 | 250 T. € | ||||
MS | Wilson Morelo | 37 | 15.1 | 68 | 250 T. € | ||||
IV | Kevin Riascos | 29 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
MS | Edgar Medrano | 30 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
DM | Didier Pino | 29 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
RA | Exneyder Guerrero | 27 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
LA | Jáder Maza | 30 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
LV | Darwin Andrade | 33 | 14.9 | 62 | 200 T. € | ||||
TW | Jhon Figueroa | 31 | 14.7 | 61 | 200 T. € | ||||
ZM | Elian Villalobos | 24 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
LV | Nelino Tapia | 33 | 14.9 | 62 | 200 T. € | ||||
LA | Freddy Espinal | 27 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
DM | Enrique Serje | 28 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
IV | Yoiver González | 35 | 14.9 | 62 | 150 T. € | ||||
MS | Carlos Copete | 24 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
LA | Juan Pablo Gallego ⇔ I.Medellin | 24 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
TW | Arled Cadavid | 33 | 14.5 | 57 | 50 T. € | ||||
LV | Carlos Tovar | 25 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
MS | José Mendoza | 23 | 14.0 | 53 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Jonathan Ávila |
Vertragslos | 14.05.2024 | |
Manuel Arias |
Deportes Quindio | 14.05.2024 | |
Brayner de Alba |
Vertragslos | 14.05.2024 | |
Armando Araque |
Dvo. Rayo Zuliano | 14.05.2024 | |
Luis Anaya |
CF Barranquilla | 14.05.2024 | |
Brayan Gómez |
Orsomarso | 14.05.2024 | |
Victor Brid |
Vertragslos | 14.05.2024 | |
C. Montero |
Club Comunicaciones (Agronomia) | 14.05.2024 | |
Kleimar Mosquera |
Vertragslos | 14.05.2024 | |
Julián Guevara |
Arema FC | 14.05.2024 | |
Elvis Mosquera |
Liberia | 14.05.2024 | |
Juan Castellanos |
Angostura FC | 14.05.2024 | |
Omar Duarte |
CA Nacional Potosi | 23.01.2024 | |
G. Meléndez |
Vertragslos | 05.01.2024 | |
M. Castaño |
Caldas | 04.01.2024 |