Deportes Melipilla

Unterklassig
Estadio Municipal de La Pintana (6000 Pl.)
Marktwert
3,93 M. €
Spieler
28
Letzter voller Check
Noch keiner
5 Legionäre
18%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
RV Matias Rodriguez 38 15.4 70 400 T. €
IV Luis Haquín 27 14.8 63 300 T. €
LV Mirko Serrano 33 15.1 64 300 T. €
LA Jose Luis Munoz 37 15.2 69 300 T. €
OM Luis Valenzuela 36 15.1 65 275 T. €
TW Joao Ortiz 34 15.1 64 275 T. €
ZM Jorge Araya 30 14.7 62 250 T. €
DM Carlos Suarez 32 14.9 62 250 T. €
IV Miguel Escalona 34 15.0 63 200 T. €
LA Juan Ignacio Duma 31 14.7 61 200 T. €
DM Martín Lara 24 14.6 61 200 T. €
OM Brayan Valdivia 30 14.5 60 150 T. €
MS Diego Alvarado 31 14.6 60 150 T. €
IV Gonzalo Lauler 35 14.9 62 150 T. €
TW Claudio Santis 32 14.6 58 100 T. €
LA Franco Ortega 28 14.4 58 100 T. €
ZM Valentín Demateis 23 14.2 56 50 T. €
DM José Luis Cabión 41 14.6 62 50 T. €
RA Nicolás Forttes 27 14.2 56 50 T. €
MS Ignacio Aguilera 24 14.1 55 25 T. €
ZM Hamlet Castillo 24 14.1 55 25 T. €
TW Eduardo Ayala 23 14.1 55 25 T. €
MS Kevin Rojas 24 14.1 55 25 T. €
ZM Matías Valenzuela 25 14.1 55 25 T. €
MS Mauro Lopes 27 14.1 55 25 T. €
HS César Díaz 22 14.1 55 25 T. €
ZM Christopher Saldías 21 13.9 52 0 €
MS Matías Colossi 23 14.0 53 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
John Armijo Trainer 08.11.1981(43)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Javier Quiñones
Audax 12.05.2024
Miguel Sanhueza
Iquique 12.05.2024
Joaquin Moya
Iquique 12.05.2024
Cristian Toro
Cobresal 28.05.2023
Andrés Segovia
Union Es. 19.01.2023
Patricio Vidal
CA Brown (Adrogué) 12.01.2023
João Ortiz
Mannucci 27.05.2022