Marktwert
42,70 M. €
Spieler
24
Letzter voller Check
19.09.2024
8 Legionäre
33%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM | 10 | José Paradela ⇔ River Plate | 25 | 17.1 | 72 | 4,50 M. € | ||||
MS | 27 | Diber Cambindo ⇔ Cruz Azul | 28 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | ||||
TW | 22 | Ezequiel Unsain | 29 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | ||||
IV | 4 | Alexis Peña | 28 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | ||||
IV | 3 | Agustín Oliveros | 26 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | ||||
IV | 23 | Alán Montes | 23 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | ||||
MS | 30 | Ricardo Monreal | 23 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||||
LA | 11 | Heriberto Jurado | 19 | 16.2 | 68 | 2,00 M. € | ||||
OM | 8 | Agustín Palavecino ⇔ River Plate | 27 | 16.4 | 70 | 1,80 M. € | ||||
RV | 2 | Emilio Martínez | 21 | 16.3 | 69 | 1,80 M. € | ||||
MS | 9 | Tomas Badaloni ⇐ Godoy Cruz | 24 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||||
ZM | 19 | Diego Gómez | 21 | 16.2 | 69 | 1,50 M. € | ||||
LV | 18 | Raúl Sandoval ⇐ Queretaro | 24 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||||
RA | 15 | Bryan Garnica | 28 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||||
DM | 33 | Fernando Arce | 27 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||||
RV | 26 | Emilio Lara ⇔ America | 22 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||||
LV | 5 | Alejandro Mayorga | 27 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||||
ZM | 13 | Alejandro Andrade | 23 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||||
TW | 1 | Raúl Gudino | 28 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
MS | 17 | Rogelio Cortéz | 20 | 15.2 | 64 | 600 T. € | ||||
MS | 7 | Kevin Rosero ⇐ Giannina | 25 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
IV | 6 | Jesús Alcántar | 21 | 15.1 | 64 | 500 T. € | ||||
LA | 21 | Alek Álvarez | 21 | 14.9 | 63 | 400 T. € | ||||
IV | 16 | Alfredo Gutiérrez | 21 | 14.3 | 57 | 100 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Eduardo Fentanes | Trainer | 09.07.1977(47) | ||
Angel Maldonado | Co-Trainer | 08.09.1973(51) | ||
Hugo Colace | Co-Trainer | 06.01.1984(40) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Vicente Poggi | 22 J. | Godoy Cruz | 1,00 M. € | ||
Misael Domínguez | 24 J. | Queretaro | 300 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Edgar Méndez |
Bengaluru | 02.08.2024 | |
Andrés Colorado |
Junior | 02.08.2024 | |
Jair Cortés |
Club Atletico Morelia | 02.08.2024 | |
Jorge Rodríguez |
Puebla | 01.08.2024 | |
C. González |
Tlaxcala FC | 20.03.2024 | |
C. Calderón |
America | 19.03.2024 | |
Jhon Chancellor |
Vertragslos | 13.01.2024 | |
Daniel Mantilla |
Deportivo | 08.01.2024 | |
F. Formiliano |
CA San Lorenzo | 02.10.2023 | |
J. Segovia |
MC Torque | 02.10.2023 | |
Edson Partida |
CF Atlante | 02.10.2023 | |
Arturo Palma |
CD Tapatio | 02.10.2023 | |
Rafael Ramirez |
Vertragslos | 02.10.2023 | |
José Esquivel |
Mazatlan | 02.10.2023 | |
Juan Domínguez |
Toluca | 02.10.2023 |