Marktwert
6,90 M. €
Spieler
35
Letzter voller Check
Noch keiner
10 Legionäre
29%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | Julio Domínguez | 32 | 15.2 | 64 | 400 T. € | ||||
RA | Daniel Valencia | 28 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
LA | Juan Rojas | 32 | 15.1 | 63 | 350 T. € | ||||
DM | Kléver Triviño | 38 | 15.3 | 69 | 350 T. € | ||||
MS | Marcos Romero | 37 | 15.3 | 69 | 350 T. € | ||||
DM | Kener Arce | 36 | 15.3 | 66 | 350 T. € | ||||
ZM | Emiliano Agüero | 29 | 14.8 | 63 | 325 T. € | ||||
IV | Oscar Sainz | 32 | 15.0 | 63 | 300 T. € | ||||
LA | Davinson Jama | 26 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
LV | Cristopher Angulo ⇐ Independiente del Valle II | 24 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
LV | Alexander Mendoza | 30 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
MS | Enzo Gutiérrez | 38 | 15.1 | 68 | 275 T. € | ||||
ZM | Cesar Batalla | 28 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
RA | Darlin Leiton ⇔ A. Lima | 23 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
IV | Argenis Moreira | 37 | 15.1 | 68 | 250 T. € | ||||
DM | Adrian Vera | 33 | 15.0 | 63 | 250 T. € | ||||
MS | Santiago Paiva | 25 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
OM | Gerardo Martínez | 33 | 14.9 | 62 | 225 T. € | ||||
OM | Efrén Mera | 39 | 15.0 | 67 | 200 T. € | ||||
TW | Jéronimo Costa | 40 | 14.9 | 66 | 150 T. € | ||||
LA | Ivan Trelles | 34 | 14.9 | 62 | 150 T. € | ||||
LV | Jeison Domínguez | 29 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
DM | Alejandro Frezzotti | 40 | 14.8 | 65 | 125 T. € | ||||
IV | Arián Pucheta | 29 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
IV | Jordán Jaime | 29 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
RV | Jefferson Sierra | 31 | 14.5 | 58 | 100 T. € | ||||
DM | José García | 27 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
OM | Christian Alemán ⇐ Katowice | 28 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
MS | Jose Valle | 28 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
MS | Jonathan Caicedo | 28 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
MS | Gustavo Bustamante | 30 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
ZM | Roddy Salazar | 23 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
TW | Felix Zambrano | 27 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
ZM | Jonathan Mesías | 28 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
MS | Jimmy Sión | 21 | 13.9 | 52 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Ángel Ledesma |
Chankas | 28.05.2024 | |
José Flor |
El Nacional | 19.05.2024 | |
Daniel Patiño |
El Nacional | 25.05.2023 | |
Beder Valencia |
Tecnico Uni | 25.05.2023 | |
Cristhian Cuero |
Tecnico Uni | 19.07.2022 |