Marktwert
875 T. €
Spieler
26
Letzter voller Check
24.09.2024
3 Legionäre
12%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | 9 | Michael Sperr | 24 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
RM | 8 | Niklas Seefried | 24 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
LV | 29 | Riko Manz | 25 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
ZM | 6 | Tobias Dietrich | 28 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
RV | 25 | Eric Weeger | 27 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
ZM | 16 | Christian Kestel | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
MS | 10 | Patrick Kroiß | 30 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
OM | 7 | Daniel Schelhorn | 26 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
TW | 24 | Heiko Schiefer | 25 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
IV | 15 | Lukas Oberseider | 20 | 13.9 | 53 | 25 T. € | ||||
OM | 11 | Tarkan Ücüncü | 22 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
RA | 28 | Nico Hayer | 19 | 13.8 | 53 | 25 T. € | ||||
IV | 23 | Matthias Hahn | 24 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
ZM | 30 | Jonas Sauerstein | 23 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
RV | 20 | Tom Abadjiew | 31 | 14.2 | 55 | 25 T. € | ||||
LA | 17 | Lukas Schmidt | 28 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
IV | 2 | Michael Belzner | 29 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
IV | 4 | Jonas Bayerlein | 24 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
TW | 1 | Sebastian Heid | 30 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
LA | 22 | Sven Landshuter | 27 | 14.0 | 53 | 10 T. € | ||||
LV | 18 | Sebastien Döring | 21 | 13.9 | 52 | 10 T. € | ||||
ZM | 27 | Björn Angermeier | 21 | 13.9 | 52 | 10 T. € | ||||
ZM | 19 | Tanyel Deliboyraz | 20 | 13.8 | 51 | 10 T. € | ||||
ZM | 13 | Finn Haag | 19 | 13.7 | 51 | 10 T. € | ||||
IV | 3 | Rhani Abdennour ⇔ Saarbrücken | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||||
ZM | 21 | Noah Krieger | 24 | 14.0 | 53 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Niklas Reutelhuber | Trainer | 20.02.1999(25) | ||
Michael Griebel | Co-Trainer | 25.10.1971(53) | ||
Jürgen Paul | Co-Trainer | 22.12.1974(50) | ||
Steed Ray | Torwart-Trainer | 14.09.1974(50) | ||
Christoph Hasselmeier | Erw. Mitarbeiter-Stab | 14.02.1991(33) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Robin Hartnagel | 20 J. | Neuses | 10 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Lukas Karakas |
Vertragslos | 22.06.2024 | |
Pepe Brekner |
Vertragslos | 22.06.2024 | |
Bastian Herzner |
Kornburg | 22.06.2024 | |
C. Hasselmeier |
Karriereende | 14.03.2024 | |
Florian Seefried |
Dittenheim | 02.01.2024 | |
Luca Ruiu |
ATSV | frei | 02.01.2024 |
M. Hirschmann |
SC 04 Schwabach | 02.01.2024 | |
M. Kleinschrodt |
Großaspach | frei | 02.01.2024 |
A. Paunescu |
Vertragslos | 10.07.2023 | |
Antonio Paunescu |
Vertragslos | 10.07.2023 | |
Roman Schlicker |
Vertragslos | 10.07.2023 | |
Tobias Petschler |
Vertragslos | 10.07.2023 | |
Sebastian Marx |
Eltersdorf | 10.07.2023 | |
Sebastian Stolz |
Diebach | 10.07.2023 | |
B. Kleinschroth |
Vertragslos | 13.03.2023 |