Holstein Kiel

Bundesliga
Holstein-Stadion (15034 Pl.)
Marktwert
36,30 M. €
Spieler
28
Letzter voller Check
08.11.2024
10 Legionäre
36%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
MS 13 Shuto Machino 25 16.9 71 3,50 M. € - 2027
DM 6 Marko Ivezic 23 16.8 71 3,00 M. € - 2027
IV 34 Colin Kleine-Bekel 21 16.7 70 3,00 M. € - 2025
ZM 37 Armin Gigovic Rostov 22 16.6 71 2,50 M. € - 2025
ZM 24 Magnus Knudsen Rostov 23 16.5 70 2,00 M. € - 2025
MS 9 Benedikt Pichler 27 16.5 70 2,00 M. € 237 T. € 2027
LV 27 Tymoteusz Puchacz Union Berlin 25 16.5 70 2,00 M. € - 2025
IV 17 Timo Becker 27 16.5 70 2,00 M. € 534 T. € 2025
ZM 22 Nicolai Remberg 24 16.4 70 1,80 M. € - 2026
OM 8 Finn Porath 27 16.3 70 1,50 M. € 237 T. € 2026
RA 11 Alexander Bernhardsson 26 16.3 70 1,50 M. € - 2027
TW 1 Timon Weiner 25 16.3 70 1,50 M. € - 2027
MS 7 Steven Skrzybski 32 16.4 69 1,30 M. € 415 T. € 2026
IV 14 Max Geschwill Sandhausen 23 16.1 69 1,00 M. € - 2025
DM 4 Patrick Erras 29 16.1 69 1,00 M. € 415 T. € 2026
IV 3 Marco Komenda 28 16.0 68 900 T. € 119 T. € 2026
LA 16 Andu Kelati Hoffenh. II 22 15.8 68 800 T. € - 2028
MS 20 Fiete Arp 25 15.8 68 800 T. € 356 T. € 2026
DM 15 Marvin Schulz 29 15.6 67 700 T. € 356 T. € 2025
IV 5 Carl Johansson 30 15.6 67 700 T. € - 2026
LV 33 Dominik Javorcek Zilina 22 15.3 65 550 T. € - 2026
RV 23 Lasse Rosenboom 22 15.2 65 500 T. € - 2026
MS 19 Phil Harres Homburg 22 15.2 65 500 T. € - 2025
ZM 10 Lewis Holtby 34 15.6 67 500 T. € 474 T. € 2025
TW 21 Thomas Dähne 31 15.1 64 400 T. € - 2026
TW 31 Marcel Engelhardt 31 14.6 60 175 T. € 43 T. € 2025
LM 28 Aurel Wagbe 20 14.2 56 100 T. € - 2026
TW 40 Tyler Dogan Kiel II 19 14.0 55 75 T. € - 2025
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Marcel Rapp Trainer 16.04.1979(45)
Dirk Bremser Co-Trainer 01.10.1965(59)
Alexander Hahn Co-Trainer 31.03.1989(35)
Patrik Borger Torwart-Trainer 19.01.1979(45)
Niklas Jakusch Torwart-Trainer 20.12.1989(35)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Jonas Sterner 22 J. Dresden 600 T. €
Niklas Niehoff 20 J. Osnabrück 300 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
B. Simakala
Osnabrück 08.08.2024
Kwasi Wriedt
Manisa FK 12.07.2024
Nico Carrera
Toluca 10.07.2024
Mikkel Kirkeskov
Vertragslos 13.06.2024
Joshua Mees
Vertragslos 13.06.2024
H. Fridjónsson
Vertragslos 13.06.2024
Lucas Wolf
Sandhausen frei 13.06.2024
Philipp Sander
Mönchengladbach 1,00 M. € 13.06.2024
Ahmet Arslan
Magdeburg 400 T. € 30.06.2023
Marcel Benger
Verl frei 30.06.2023
Fin Bartels
Karriereende 13.06.2023
Stefan Thesker
Vertragslos 13.06.2023
A. Ignjovski
Vertragslos 13.06.2023
Mikkel Kirkeskov
Vertragslos 13.06.2023
Robin Himmelmann
Vertragslos 13.06.2023