Marktwert
45,98 M. €
Spieler
48
Letzter voller Check
28.10.2024
21 Legionäre
44%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | 20 | Nabil Fekir ⇐ Betis Sevilla | 31 | 17.9 | 75 | 10,00 M. € | ||||
MS | 13 | Ramón Miérez ⇐ Osijek | 27 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | ||||
DM | 17 | Mohamed Elneny ⇐ Vertragslos | 32 | 17.1 | 71 | 3,50 M. € | ||||
IV | 4 | Karim Rekik | 30 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | ||||
IV | Khalifa Al-Hammadi ⇐ Vertragslos | 26 | 16.5 | 70 | 2,20 M. € | |||||
IV | 28 | Ravil Tagir ⇐ Basaksehir | 21 | 16.4 | 69 | 2,20 M. € | ||||
IV | 2 | Abdulla Idrees | 25 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||||
ZM | 11 | Abdalla Ramadan | 26 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||||
RA | 19 | Oumar Traoré | 22 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||||
IV | 5 | Khalifa Al-Hammadi | 26 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||||
RV | 24 | Zayed Sultan | 23 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||||
MS | 99 | Vinicius Mello | 22 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||||
DM | 8 | Mamadou Coulibaly | 21 | 16.2 | 69 | 1,50 M. € | ||||
LA | 92 | Neeskens Kebano | 32 | 16.3 | 69 | 1,00 M. € | ||||
DM | 20 | Fernando | 32 | 16.3 | 69 | 1,00 M. € | ||||
TW | 66 | Stojan Lekovic ⇐ Kragujevac | 23 | 16.0 | 68 | 900 T. € | ||||
OM | 22 | Nikola Vukic ⇐ IMT Belgrad | 20 | 15.4 | 65 | 700 T. € | ||||
MS | 80 | Bruno | 23 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||||
IV | 6 | Mohamed Omar Al-Attas | 27 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
LA | 13 | Richard Akonnor | 20 | 15.0 | 63 | 500 T. € | ||||
ZM | 25 | Jay-Dee Geusens ⇐ Beveren | 22 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
MS | 10 | Khalfan Mubarak | 29 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
LV | Hamdan Abdulrahman ⇐ Hatta | 22 | 15.1 | 64 | 450 T. € | |||||
TW | 1 | Abdullrahman Al Ameri | 26 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
RV | 15 | Mohammed Rabii | 23 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
MS | 70 | Ahmed Al Attas | 29 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
MS | 9 | Zayed Al Ameri | 27 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
DM | 3 | Ahmed Mahmoud | 23 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
RV | 23 | Mubarak Zamah | 21 | 14.4 | 59 | 150 T. € | ||||
LV | 33 | Chahine van Bohemen | 20 | 14.2 | 56 | 100 T. € | ||||
TW | 55 | Ali Khaseif | 37 | 14.8 | 64 | 100 T. € | ||||
IV | 38 | Nawaf Salem | 22 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
MS | 16 | Ahmed Fawzi | 23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
IV | 43 | Abdulla Jaafar | 20 | 13.8 | 51 | 10 T. € | ||||
ZM | 83 | Zayed Khamis | 20 | 13.8 | 51 | 10 T. € | ||||
ZM | 25 | Samer Farid | 22 | 14.0 | 53 | 10 T. € | ||||
IV | 45 | Abdullah Khairi | 20 | 13.8 | 51 | 10 T. € | ||||
LA | 81 | Ali Al-Memari | 20 | 13.8 | 51 | 10 T. € | ||||
ZM | 72 | Abdullah Fadaq | 22 | 14.0 | 53 | 10 T. € | ||||
IV | 72 | Abdulla Mohamed | 23 | 14.0 | 53 | 10 T. € | ||||
IV | 72 | Abdulla Al Hashmi | 23 | 14.0 | 53 | 10 T. € | ||||
IV | Mohammad Yousuf Atiq ⇐ Al-Ahli | 23 | 14.0 | 53 | 10 T. € | |||||
MS | 39 | Hermann Behiratche | 22 | 14.0 | 53 | 10 T. € | ||||
OM | Carlos Ocoró ⇐ Al-Jazira Club II | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | |||||
TW | 54 | Abdulla Al-Hammadi | 22 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
LV | Vitor Vargas | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | |||||
TW | 90 | Hamad Menhali | 18 | 13.6 | 51 | 0 € | ||||
RV | 64 | Anwar Moutawafiq | 19 | 13.7 | 51 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Hussein Ammouta | Trainer | 24.10.1969(55) | ||
Aziz Lagraoui | Co-Trainer | 06.07.1974(50) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
F. Al-Martoushi |
Vertragslos | 24.10.2024 | |
Sultan Mabkhout |
Vertragslos | 24.10.2024 | |
K. Al-Hammadi |
Vertragslos | 24.10.2024 | |
Saif Khalfan |
Vertragslos | 23.10.2024 | |
Fabrício Yan |
Khor Fakkan | 23.10.2024 | |
Yousef Ayman |
Al-Dhafra | 23.10.2024 | |
R. Al-Menhali |
Al-Ahli | 23.10.2024 | |
Filip Novak |
Vertragslos | 23.10.2024 | |
Johan Bangsbo |
Baniyas | 23.10.2024 | |
Ali Mabkhout |
Al-Nasr | 23.10.2024 | |
Aboubakar Kamara |
Sepahan FC | 23.10.2024 | |
A. Pozuelo |
Al-Fayha | frei | 27.08.2024 |
Carlos Ocoró |
Al-Jazira Club II | 26.10.2023 | |
Achraf Bencharki |
Al-Rayyan Club | 26.10.2023 | |
Aymen Hussein |
Al-Quwa Al-Jawiya | 26.10.2023 |