Marktwert
1,14 M. €
Spieler
25
Letzter voller Check
12.01.2025
0 Legionäre
0%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | ![]() |
9 | ![]() |
Vlad Lupasco | 20 | 14.3 | 58 | 150 T. € | ||
IV | ![]() |
4 | ![]() |
Maxim Focsa ⇐ ![]() |
32 | 14.6 | 58 | 100 T. € | ||
IV | ![]() |
70 | ![]() |
Vlad Colis | 21 | 14.2 | 56 | 75 T. € | ||
MS | ![]() |
14 | ![]() |
Sandu Roman | 18 | 13.9 | 55 | 75 T. € | ||
ZM | ![]() |
23 | ![]() |
Nichita Gorea | 20 | 14.1 | 55 | 75 T. € | ||
LV | ![]() |
3 | ![]() |
Denis Baciu | 20 | 14.1 | 55 | 75 T. € | ||
LV | ![]() |
2 | ![]() |
Vlad Pascari | 18 | 13.8 | 54 | 50 T. € | ||
ZM | ![]() |
22 | ![]() |
Roman Novicov | 21 | 14.1 | 55 | 50 T. € | ||
DM | ![]() |
16 | ![]() |
Alexandru Muntean | 17 | 13.7 | 53 | 50 T. € | ||
IV | ![]() |
20 | ![]() |
Stefan Efros | 34 | 14.6 | 58 | 50 T. € | ||
ZM | ![]() |
27 | ![]() |
Valentin Rebeja | 20 | 14.0 | 54 | 50 T. € | ||
OM | ![]() |
28 | ![]() |
Alexandru Macari | 18 | 13.8 | 54 | 50 T. € | ||
LV | ![]() |
7 | ![]() |
Vitalie Dumbrava | 20 | 14.0 | 54 | 50 T. € | ||
ZM | ![]() |
6 | ![]() |
Dumitru Straistaru | 18 | 13.8 | 54 | 50 T. € | ||
DM | ![]() |
30 | ![]() |
Luca Moraru | 18 | 13.8 | 54 | 50 T. € | ||
MS | ![]() |
11 | ![]() |
Viorel Varzaru | 19 | 13.8 | 53 | 25 T. € | ||
RA | ![]() |
21 | ![]() |
Ilie Efros | 17 | 13.6 | 52 | 25 T. € | ||
ZM | ![]() |
18 | ![]() |
Daniel Popovici | 18 | 13.7 | 53 | 25 T. € | ||
MS | ![]() |
25 | ![]() |
Nichita Josan | 17 | 13.6 | 52 | 25 T. € | ||
ZM | ![]() |
12 | ![]() |
Daniil Pirau | 31 | 14.1 | 53 | 10 T. € | ||
TW | ![]() |
35 | ![]() |
Bogdan Suruceanu | 16 | 13.4 | 50 | 10 T. € | ||
RA | ![]() |
10 | ![]() |
Mateo Spatarel | 16 | 13.4 | 50 | 10 T. € | ||
TW | ![]() |
13 | ![]() |
Alessandro Burov | 18 | 13.6 | 51 | 10 T. € | ||
ZM | ![]() |
15 | ![]() |
Iulian Barcari | 18 | 13.6 | 51 | 0 € | ||
IV | ![]() |
29 | ![]() |
Alexandr Gorsa | 17 | 13.5 | 50 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Viorel Frunza | Trainer | 06.12.1979(45) |
![]() |
![]() |
Alexandru Nasonov | Torwart-Trainer | 02.12.1985(39) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
09.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
09.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
09.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
09.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
09.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
09.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
09.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
09.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
09.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
09.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
09.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
09.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
09.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
09.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
09.01.2025 |