Quillota

Primera B
Estadio Municipal Lucio Farina Fernandez (7500 Pl.)
Marktwert
9,58 M. €
Spieler
48
Letzter voller Check
Noch keiner
12 Legionäre
25%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
MS Milton Caraglio 36 16.5 72 1,00 M. €
MS Mauro Caballero 30 15.5 66 675 T. €
OM Fabián Carmona 30 15.1 64 450 T. €
DM Alvaro Cesped 33 15.3 65 400 T. €
TW Maximiliano Velazco 29 14.9 63 350 T. €
ZM Gonzalo Rivas 29 14.9 63 350 T. €
RV Francisco Bahamondes 36 15.3 66 350 T. €
RM Rodrigo Gonzalez 29 14.9 63 350 T. €
ZM Sebastian Mendez 38 15.3 69 350 T. €
IV Federico Pereyra 35 15.2 65 300 T. €
RA Jean Paul Pineda 35 15.2 65 300 T. €
MS Gonzalo Aban 37 15.1 68 275 T. €
DM Gonzalo Sepulveda 35 15.1 64 275 T. €
IV Rodrigo Riquelme 40 15.1 68 250 T. €
OM Boris Sagredo 35 15.1 64 250 T. €
IV Victor Morales 33 15.0 63 250 T. €
TW Brayan Manosalva 27 14.7 62 250 T. €
IV Daniel Vicencio 32 14.8 61 225 T. €
LA Cristián Aravena 26 14.6 61 225 T. €
IV Andres Imperiale 38 15.0 67 200 T. €
MS Gerson Martinez 35 14.9 62 175 T. €
RM Valentín Barbero 24 14.5 60 175 T. €
RV Lukas Soza 26 14.5 60 150 T. €
MS Gustavo Lanaro 38 14.9 66 150 T. €
IV Yahir Salazar 19 14.2 58 150 T. €
TW Leonardo Figueroa 32 14.7 60 150 T. €
OM Mathias Vidangossy 37 14.9 66 150 T. €
TW Paulo Garces 40 14.9 66 150 T. €
TW Pablo Heredia 34 14.9 62 150 T. €
OM Ignacio Lara 28 14.5 60 150 T. €
ZM Ivan Sandoval 29 14.5 60 150 T. €
LV Diego Soto 26 14.4 58 100 T. €
DM Luis Pavez Contreras 36 14.8 61 100 T. €
ZM Marlon Carrasco 21 14.3 57 100 T. €
DM Luis Antonio Pavez 36 14.8 61 100 T. €
TW José Tomás Martínez 21 14.1 55 50 T. €
RA Ronald Escobar 27 14.2 56 50 T. €
ZM Jonathan Bonilla 27 14.2 56 50 T. €
RA Franco Vivas 27 14.2 56 50 T. €
RV Diego Diaz 28 14.2 56 50 T. €
IV Daniel Viveros 23 14.1 55 25 T. €
ZM Ed Verhoeven 23 14.1 55 25 T. €
IV Luciano Vargas 25 14.1 55 25 T. €
LV Ivan Roldan 25 14.1 55 25 T. €
TW Kevin Catalan 25 14.1 55 25 T. €
TW Jose Lartiga 26 14.1 55 25 T. €
OM Antonio Estrada 25 14.0 53 0 €
RA Osmar Leguizamon 30 14.0 53 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Jorge Pena
La Calera 13.05.2024
Matias Rigoleto
Albion FC 21.01.2024
Alejo Antilef
CA All Boys Buenos Aires 21.01.2024
Sebastian Parada
Curico 13.01.2024
J. Gaete
Colo-Colo 12.01.2024
Matías Meneses
oHiggins 28.05.2023
Diego Rojas
Seinäjoen 23.06.2022