PAOK Thessaloniki

Super League
Toumba Stadium (28703 Pl.)
Marktwert
96,10 M. €
Spieler
31
Letzter voller Check
05.10.2024
24 Legionäre
77%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
OM 7 Giannis Konstantelias 21 18.0 76 17,00 M. €
MS 9 Fedor Chalov ZSKA Moskau 26 17.8 75 10,00 M. €
RA 14 Andrija Zivkovic 28 17.6 74 8,00 M. €
RA 77 Kiril Despodov 28 17.4 73 7,00 M. €
TW 42 Dominik Kotarski 25 17.4 73 7,00 M. €
ZM 2 Mady Camara Piräus 27 17.3 73 6,00 M. €
LV 19 Jonny Otto 30 17.0 72 4,00 M. €
OM 47 Shola Shoretire Vertragslos 21 16.8 70 3,50 M. €
IV 15 Omar Colley Besiktas 32 17.0 71 3,00 M. €
ZM Soualiho Meïté Benfica 30 16.6 71 2,50 M. €
RV 16 Tomasz Kedziora D. Kyiv 30 16.6 71 2,50 M. €
OM Sergio Peña Malmö 29 16.6 71 2,50 M. €
IV Mateusz Wieteska Cagliari 28 16.5 70 2,20 M. €
DM 8 Tiemoué Bakayoko Lorient 30 16.5 70 2,00 M. €
ZM 27 Magomed Ozdoev 32 16.7 70 2,00 M. €
LV 21 Abdul Rahman Baba 30 16.5 70 2,00 M. €
MS 71 Brandon Thomas 30 16.4 70 1,80 M. €
OM Dimitrios Pelkas Basaksehir 31 16.5 70 1,80 M. €
RV 23 Joan Sastre 27 16.3 70 1,50 M. €
TW 1 Jiri Pavlenka Vertragslos 32 16.5 70 1,50 M. €
MS 70 Ally Samatta 32 16.5 70 1,50 M. €
IV 5 Giannis Michailidis 24 16.3 70 1,50 M. €
LV 18 Jonathan Gómez Sociedad II 21 16.1 68 1,20 M. €
IV 6 Dejan Lovren Lyon 35 16.5 71 1,00 M. €
ZM 22 Stefan Schwab 34 16.4 70 900 T. €
DM 25 Konstantinos Thymianis Panserraikos 23 15.4 66 600 T. €
TW 99 Antonis Tsiftsis Tripolis 25 15.2 65 500 T. €
LA 11 Taison 37 15.6 71 500 T. €
LV 20 Vieirinha 39 15.2 69 300 T. €
TW 41 Dimitrios Monastirlis 20 14.3 58 150 T. €
TW 54 Konstantinos Balomenos PAOK Thessaloniki II 22 14.5 60 150 T. €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Razvan Lucescu Trainer 17.02.1969(56)
Gianpaolo Castorina Co-Trainer 30.08.1976(48)
Pantelis Konstantinidis Co-Trainer 16.08.1975(49)
Nicolae Constantin Co-Trainer 03.12.1973(51)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Tarik Tissoudali 31 J. Khor Fakkan 6,00 M. €
Thomas Murg 30 J. Khaleej 1,60 M. €
Filipe Soares 25 J. Farense 1,50 M. €
Lefteris Lyratzis 24 J. Nijmegen 1,20 M. €
C. Talichmanidis 23 J. Makedonikos 250 T. €
André Ricardo 24 J. Chaves 150 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Stefanos Tzimas
Nürnberg 18,00 M. € 03.02.2025
Marios Tsaousis
PAOK Thessaloniki II 05.10.2024
Ivan Näsberg
Viborg 03.09.2024
Rafa Soares
Famalicao 02.09.2024
K. Koulierakis
Wolfsburg 11,75 M. € 30.08.2024
W. Troost-Ekong
Al-Kholood 1,20 M. € 27.08.2024
T. Tsingaras
Atromitos 27.08.2024
Zivko Zivkovic
A. Famagusta 18.08.2024
Anthony Belmonte
Iraklis 18.08.2024
André Ricardo
PAOK Thessaloniki II 05.04.2024
Georgios Vrakas
Atromitos 09.01.2024
Khaled Narey
Khaleej 09.10.2023
Diego Biseswar
Vertragslos 09.10.2023
P. Panagiotou
PAOK Thessaloniki II 09.10.2023
K. Balomenos
PAOK Thessaloniki II 09.10.2023