Marktwert
3,50 M. €
Spieler
13
Letzter voller Check
Noch keiner
1 Legionäre
8%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | Royston Drenthe | 37 | 16.7 | 76 | 1,50 M. € | ||||||
MS | Berry Powel | 44 | 15.8 | 72 | 600 T. € | ||||||
IV | Alje Schut | 43 | 15.5 | 70 | 450 T. € | ||||||
LV | Jethro Mashart ⇐ Breda | 24 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||||
LA | Everon Pisas | 30 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||||
TW | Mike van de Meulenhof | 25 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||||
TW | Richard Arends | 34 | 14.8 | 60 | 100 T. € | ||||||
IV | Nando Wormgoor | 32 | 14.6 | 58 | 100 T. € | ||||||
DM | Mark Veenhoven | 26 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||||
ZM | Michael Potkamp | 32 | 14.4 | 56 | 50 T. € | ||||||
TW | Nils den Hartog | 30 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
LV | Bryan Jongeneel | 30 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||||
IV | Reinier denHoed | 33 | 14.4 | 56 | 25 T. € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Theo Lucius |
Karriereende | 23.10.2022 |