Marktwert
8,90 M. €
Spieler
28
Letzter voller Check
Noch keiner
0 Legionäre
0%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV | Jeferson | 28 | 16.2 | 69 | 1,25 M. € | ||||||
RA | Leo Jábá ⇐ Estrela | 26 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||||||
DM | Breno ⇐ Botafogo | 24 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||||||
IV | Paulo Eduardo ⇐ Santa Clara | 22 | 16.0 | 68 | 900 T. € | ||||||
RA | Silvinho | 34 | 16.1 | 69 | 750 T. € | ||||||
IV | Ligger | 36 | 16.0 | 70 | 700 T. € | ||||||
ZM | Anderson Carvalho ⇐ Santa Clara | 34 | 15.6 | 67 | 500 T. € | ||||||
LV | Arthur Henrique ⇔ Goianiense | 30 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||||
DM | Alef | 29 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||||
IV | Samuel | 38 | 15.2 | 69 | 300 T. € | ||||||
LA | Felipe Marques | 34 | 15.2 | 65 | 300 T. € | ||||||
RV | Lucas Lima | 24 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||||
ZM | Léo Gomes | 27 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||||
RA | Alyson Motta | 25 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||||
LA | Luiz Filipe ⇔ America-MG | 23 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||||
DM | Henrique Lordelo | 24 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||||
RA | Gustavo | 25 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||||
RV | Vitor Ricardo | 24 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||||
IV | Thiago Ennes | 28 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
ZM | Roger de Braga | 29 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
IV | Matheus Salustiano | 31 | 14.3 | 56 | 50 T. € | ||||||
MS | Kayke ⇐ Recife | 36 | 14.4 | 56 | 0 € | ||||||
RA | Danielzinho | 36 | 14.4 | 56 | 0 € | ||||||
MS | Maikon | 31 | 14.1 | 53 | 0 € | ||||||
LA | Murilo | 25 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
OM | Roberto Baggio | 28 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
ZM | Daniel Pereira | 35 | 14.4 | 55 | 0 € | ||||||
ZM | Edson Fernandes Botelho Junior | 29 | 14.0 | 53 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel Santos | 25 J. | Nacional | 400 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Romercio |
Juventude | 20.02.2024 | |
Allanzinho |
Iasi | 14.01.2024 | |
Ravanelli |
Pyunik | 15.12.2023 | |
Joilson |
EC Agua Santa (SP) | 07.01.2023 | |
Rodrigo Varanda |
Corinthians | 14.07.2022 | |
P. Moccelin |
Vertragslos | 09.07.2022 |