Marktwert
19,15 M. €
Spieler
34
Letzter voller Check
01.11.2023
25 Legionäre
74%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA | Aitor Cantalapiedra ⇐ Panathinaikos | 28 | 16.4 | 70 | 1,80 M. € | ||||
MS | Karol Angielski ⇐ Atromitos | 28 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||||
DM | Pere Pons | 31 | 16.3 | 69 | 1,20 M. € | ||||
OM | Mark Diemers | 31 | 16.3 | 69 | 1,20 M. € | ||||
TW | Georgios Athanasiadis ⇐ AEK | 31 | 16.2 | 69 | 1,00 M. € | ||||
MS | Fran Sol | 32 | 16.3 | 69 | 1,00 M. € | ||||
RV | Jorge Miramón ⇐ Vertragslos | 35 | 16.5 | 71 | 1,00 M. € | ||||
LA | Ádám Gyurcsó | 33 | 15.9 | 68 | 700 T. € | ||||
IV | Hrvoje Milicevic | 31 | 15.7 | 67 | 700 T. € | ||||
ZM | Jimmy Suárez ⇐ Oviedo | 27 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||||
IV | Danny Henriques | 27 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||||
ZM | Gus Ledes | 32 | 15.8 | 67 | 700 T. € | ||||
RA | Imad Faraj | 25 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
LA | Santos | 23 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
LV | Ángel García | 31 | 15.5 | 66 | 600 T. € | ||||
RV | Ismael Casas | 23 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
DM | Rafail Mamas | 23 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||
RV | Facundo Sánchez | 34 | 15.5 | 66 | 450 T. € | ||||
TW | Zlatan Alomerovic ⇐ Bialystok | 33 | 15.4 | 65 | 450 T. € | ||||
HS | Ivan Trickovski | 37 | 15.4 | 70 | 400 T. € | ||||
TW | Iago Herrerín | 36 | 15.4 | 67 | 400 T. € | ||||
MS | Rafa Lopes | 33 | 15.3 | 65 | 400 T. € | ||||
DM | Fanos Katelaris | 28 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
TW | Ioakim Toumpas | 25 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
IV | Valentin Roberge | 37 | 15.2 | 69 | 300 T. € | ||||
OM | Giorgos Naoum | 23 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
LV | Nikos Englezou | 31 | 14.9 | 63 | 300 T. € | ||||
IV | Nenad Tomovic | 37 | 15.1 | 68 | 250 T. € | ||||
RA | Bruno Gama | 36 | 15.0 | 64 | 200 T. € | ||||
LV | Henry Bates Andreou | 23 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
TW | Andreas Paraskevas | 26 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
HS | Mathias Gonzalez | 19 | 13.9 | 54 | 50 T. € | ||||
HS | Lampros Michail Konstanti | 19 | 13.9 | 54 | 50 T. € | ||||
IV | Andreas Kapsis | 19 | 13.9 | 54 | 50 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Javier Ruiz | Trainer | 15.03.1980(44) | ||
Fran Blasco | Co-Trainer | 15.04.1977(47) | ||
Panagiotis Giannou | Co-Trainer | 01.01.1970(54) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
K. Anastasiou | 25 J. | Aradippou | 100 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Franco Tongya |
Salernitana | 16.10.2024 | |
Wilfrid Kaptoum |
Panserraikos | 18.08.2024 | |
Kenan Piric |
Antalyaspor | 07.08.2024 | |
R. Gagliolo |
Ascoli | 27.01.2024 | |
Oier Sanjurjo |
Karriereende | 01.11.2023 | |
A. Christaki |
Aradippou | 01.11.2023 | |
Giorgos Mavris |
Aradippou | 01.11.2023 | |
Omri Altman |
H. Tel Aviv | 01.11.2023 | |
Artem Gromov |
Vertragslos | 01.11.2023 | |
Nemanja Nikolics |
Karriereende | 01.11.2023 | |
Mikel González |
Karriereende | 01.11.2023 | |
P. Charalampous |
Aradippou | 01.11.2023 | |
Sotiris Georgiou |
Vertragslos | 01.11.2023 | |
D. Stylianidis |
Agia Napa | 01.11.2023 | |
Ernest Asante |
Katokopias | 31.10.2023 |