Marktwert
8,53 M. €
Spieler
25
Letzter voller Check
13.05.2024
11 Legionäre
44%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM | César Pérez | 22 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||||
DM | Esteban Valencia | 25 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||||
RA | Matías Cavalleri | 26 | 15.5 | 66 | 650 T. € | ||||
MS | David Romero ⇐ CA Talleres | 21 | 15.1 | 64 | 500 T. € | ||||
RA | Renato Huerta | 20 | 15.0 | 63 | 500 T. € | ||||
RV | Raimundo Rebolledo | 28 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
MS | Franco Soldano | 30 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||
IV | Nicolás Ferreyra | 31 | 15.2 | 64 | 450 T. € | ||||
ZM | Esteban Matus | 22 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
IV | Enzo Ferrario | 24 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
IV | Bruno Romo | 35 | 15.2 | 65 | 300 T. € | ||||
OM | Axel Encinas | 20 | 14.6 | 61 | 300 T. € | ||||
LV | Diego Ulloa ⇔ Colo-Colo | 21 | 14.6 | 61 | 250 T. € | ||||
DM | Mauricio Morales ⇔ Universidad | 24 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
DM | Matías Muñoz ⇔ CA All Boys Buenos Aires | 28 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
IV | Darko Fiamengo | 21 | 14.5 | 60 | 200 T. € | ||||
IV | Ezequiel Parnisari | 34 | 14.9 | 62 | 175 T. € | ||||
HS | Gabriel Hauche | 38 | 14.9 | 66 | 150 T. € | ||||
ZM | Luciano Aued | 37 | 14.8 | 64 | 100 T. € | ||||
TW | Jorge Pena | 24 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
MS | Emmanuel Gigliotti | 37 | 14.6 | 62 | 50 T. € | ||||
TW | Matías Ibáñez | 38 | 14.6 | 62 | 50 T. € | ||||
TW | Joshua Tapia | 21 | 14.0 | 54 | 25 T. € | ||||
IV | Luciano Arnijas | 21 | 14.0 | 54 | 25 T. € | ||||
MS | Walter Ponce | 26 | 14.0 | 53 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Manuel Fernandez | Trainer | 31.10.1983(41) | ||
Walter Lemma | Trainer | 06.03.1973(51) | ||
Mariano Felices | Co-Trainer | 22.09.1984(40) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Diego Rodríguez |
Liverpool | 26.05.2024 | |
Abel Moreno |
Brujas de Salamanca | 13.05.2024 | |
Felipe Robles |
CCD Fernandez Vial | 13.05.2024 | |
Diego Sanhueza |
Serena | 13.05.2024 | |
F. Otárola |
Argentino Agropecuario | 13.05.2024 | |
Patricio Flores |
Vertragslos | 13.05.2024 | |
Bairo Riveros |
Union San Felipe | 13.05.2024 | |
Nelson Acevedo |
Tacuary | 13.05.2024 | |
Omar Carabalí |
Colo-Colo | 13.05.2024 | |
Lucas Passerini |
Cordoba | 13.05.2024 | |
Nicolás Aedo |
Audax | 12.05.2024 | |
Diego Buonanotte |
oHiggins | 25.01.2024 | |
S. Lomónaco |
Agrinio | 22.01.2024 | |
Brayan Garrido |
Montevideo Wanderers II | 22.01.2024 | |
N. Orellana |
Audax | 21.01.2024 |