Marktwert
34,60 M. €
Spieler
25
Letzter voller Check
14.10.2024
10 Legionäre
40%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | 19 | Federico Viñas ⇔ Leon | 26 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | ||||
DM | 11 | Santiago Colombatto | 27 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | ||||
RA | 23 | Haissem Hassan ⇐ Villarreal | 22 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||||
RA | 16 | Ilyas Chaira ⇔ Girona | 23 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||||
ZM | 20 | Jaime Seoane | 27 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||||
MS | 9 | Alemão | 26 | 16.4 | 70 | 1,80 M. € | ||||
RA | 7 | Sebas Moyano | 27 | 16.4 | 70 | 1,80 M. € | ||||
RA | 18 | Paulino de la Fuente | 27 | 16.3 | 70 | 1,60 M. € | ||||
IV | 12 | Dani Calvo | 30 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||||
ZM | 22 | Carlos Dotor ⇔ Vigo | 23 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||||
IV | 4 | David Costas | 29 | 16.2 | 69 | 1,40 M. € | ||||
RV | 24 | Lucas Ahijado | 29 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||||
MS | 3 | Daniel Paraschiv ⇐ Hermannstadt | 25 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||||
TW | 13 | Aarón Escandell ⇐ Vertragslos | 29 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||||
IV | 15 | Oier Luengo | 27 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||||
LV | 14 | Rahim Alhassane | 22 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||||
ZM | 5 | Alberto del Moral | 24 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
MS | 17 | Masca | 24 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
RV | 2 | Álvaro Lemos ⇐ Vertragslos | 31 | 15.9 | 68 | 800 T. € | ||||
TW | 1 | Quentin Braat | 27 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
ZM | 6 | Kwasi Sibo ⇐ Amorebieta | 26 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
RA | Francisco Portillo ⇐ Vertragslos | 34 | 15.6 | 67 | 500 T. € | |||||
LV | 21 | Carlos Pomares | 32 | 15.2 | 64 | 400 T. € | ||||
ZM | 8 | Santi Cazorla | 40 | 15.2 | 69 | 300 T. € | ||||
OM | 27 | Álex Cardero ⇐ Arenteiro | 21 | 14.5 | 60 | 200 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Javier Calleja | Trainer | 12.05.1978(46) | ||
Luismi Loro | Co-Trainer | 04.09.1979(45) | ||
Jesus Unanua | Torwart-Trainer | 23.06.1969(55) | ||
Sergio Segura | Torwart-Trainer | 01.02.1978(46) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Borja Sánchez | 28 J. | Burgos | 1,00 M. € | ||
S. Homenchenko | 21 J. | Mirandes | 500 T. € | ||
Mangel Prendes | 23 J. | Ponferradina | 100 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Mario Sesè |
Valladolid II | 14.10.2024 | |
Mario Hernández |
Vertragslos | 14.10.2024 | |
Rodri Tarín |
Vertragslos | 14.10.2024 | |
Jimmy Suárez |
Larnaka | 14.10.2024 | |
V. |
Eldense | 13.10.2024 | |
Luismi Sánchez |
Malaga | 12.10.2024 | |
Álex Millán |
Farense | 21.08.2024 | |
Borja Bastón |
Pachuca | 01.08.2024 | |
Abel Bretones |
Osasuna | 2,80 M. € | 08.07.2024 |
Viti Rozada |
Las Palmas | frei | 02.07.2024 |
L. Sequeira |
Everton | 19.10.2023 | |
Hugo Rama |
La Coruna | 19.10.2023 | |
Juanfran Moreno |
Karriereende | 19.10.2023 | |
Tomeu Nadal |
Teneriffa | 19.10.2023 | |
Javi Mier |
Huesca | 18.10.2023 |