Marktwert
230,70 M. €
Spieler
24
Letzter voller Check
07.11.2024
10 Legionäre
42%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | 16 | Álex Baena | 23 | 18.9 | 84 | 50,00 M. € | 1,48 M. € | 2028 | ||||
RA | 21 | Yéremy Pino | 22 | 18.5 | 80 | 30,00 M. € | 1,42 M. € | 2027 | ||||
IV | 2 | Logan Costa ⇐ Toulouse | 23 | 18.1 | 77 | 18,00 M. € | 119 T. € | 2030 | ||||
RA | 11 | Ilias Akhomach | 20 | 17.8 | 74 | 15,00 M. € | 356 T. € | 2027 | ||||
MS | 15 | Thierno Barry ⇐ Basel | 22 | 17.9 | 76 | 14,00 M. € | - | 2029 | ||||
RV | 8 | Juan Foyth | 26 | 17.9 | 75 | 12,00 M. € | 1,72 M. € | 2026 | ||||
LA | 22 | Ayoze Pérez ⇐ Betis Sevilla | 31 | 17.9 | 75 | 10,00 M. € | 4,74 M. € | 2028 | ||||
MS | 7 | Gerard Moreno | 32 | 18.0 | 75 | 10,00 M. € | 2,61 M. € | 2027 | ||||
RA | 19 | Nicolas Pépé ⇐ Trabzonspor | 29 | 17.7 | 74 | 9,00 M. € | 6,22 M. € | 2026 | ||||
DM | 18 | Pape Gueye ⇐ Marseille | 25 | 17.6 | 74 | 8,00 M. € | 1,42 M. € | 2028 | ||||
ZM | 14 | Santi Comesana | 28 | 17.6 | 74 | 8,00 M. € | 1,19 M. € | 2027 | ||||
LV | 23 | Sergi Cardona ⇐ Vertragslos | 25 | 17.4 | 73 | 7,00 M. € | 178 T. € | 2027 | ||||
TW | 1 | Luiz Junior ⇐ Famalicao | 23 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | - | 2030 | ||||
LV | 24 | Alfonso Pedraza | 28 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | 1,60 M. € | 2026 | ||||
TW | 13 | Diego Conde ⇐ Leganes | 26 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | - | 2029 | ||||
IV | 5 | Willy Kambwala ⇐ ManUnited | 20 | 17.0 | 70 | 5,00 M. € | 119 T. € | 2029 | ||||
LV | 12 | Juan Bernat ⇔ Paris SG | 31 | 17.1 | 72 | 4,00 M. € | - | 2025 | ||||
DM | 20 | Ramón Terrats | 24 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 948 T. € | 2026 | ||||
IV | 4 | Eric Bailly | 30 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | 5,93 M. € | 2025 | ||||
ZM | 10 | Dani Parejo | 35 | 17.0 | 73 | 2,50 M. € | 2,73 M. € | 2026 | ||||
IV | 3 | Raúl Albiol ⇐ Vertragslos | 39 | 16.7 | 76 | 1,50 M. € | 2,43 M. € | 2025 | ||||
OM | 6 | Denis Suárez | 31 | 16.4 | 70 | 1,50 M. € | 1,72 M. € | 2026 | ||||
RV | 17 | Kiko Femenía | 33 | 16.5 | 70 | 1,40 M. € | 1,07 M. € | 2025 | ||||
TW | 31 | Iker Álvarez ⇐ Villarreal II | 23 | 15.8 | 68 | 800 T. € | - | 2025 |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Marcelino | Trainer | 14.08.1965(59) | ||
Ruben Uria | Co-Trainer | 30.01.1968(56) | ||
Marc Ramírez | Torwart-Trainer | 16.07.1975(49) | ||
Miguel Angel Tena | Erw. Mitarbeiter-Stab | 17.01.1982(42) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Arnaut Danjuma | 27 J. | Girona | 13,00 M. € | ||
Carlos Romero | 23 J. | Espanyol | 2,50 M. € | ||
Adrià Altimira | 23 J. | Leganes | 2,00 M. € | ||
Jorge Pascual | 21 J. | Eibar | 1,20 M. € | ||
Andrés Ferrari | 22 J. | St. Truiden | 1,00 M. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Iker Álvarez |
Villarreal II | 02.09.2024 | |
Haissem Hassan |
Oviedo | 1,50 M. € | 12.08.2024 |
Manu Trigueros |
Granada | frei | 08.08.2024 |
A. Sörloth |
Atl. Madrid | 32,00 M. € | 05.08.2024 |
Jorge Cuenca |
Fulham | 6,70 M. € | 05.08.2024 |
Aïssa Mandi |
Lille | frei | 02.08.2024 |
B. Díaz |
Southampton | 8,30 M. € | 31.07.2024 |
Filip Jörgensen |
Chelsea | 24,50 M. € | 31.07.2024 |
Johan Mojica |
Mallorca | 1,50 M. € | 24.07.2024 |
Bertrand Traoré |
Vertragslos | 25.06.2024 | |
Carlos Romero |
Vertragslos | 25.06.2024 | |
Raúl Albiol |
Vertragslos | 25.06.2024 | |
J. Morales |
Vertragslos | 24.06.2024 | |
Francis Coquelin |
Vertragslos | 24.06.2024 | |
Étienne Capoue |
Vertragslos | 24.06.2024 |