Marktwert
5,10 M. €
Spieler
36
Letzter voller Check
Noch keiner
17 Legionäre
47%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM | Joe Ledley | 37 | 15.6 | 71 | 500 T. € | ||||
LV | Adam Lewis | 25 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
RV | Craig Reid | 39 | 15.3 | 69 | 350 T. € | ||||
MS | Luke Jephcott | 24 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
OM | Ben Davies | 43 | 15.1 | 68 | 250 T. € | ||||
MS | Shaun Jeffers | 32 | 14.9 | 62 | 250 T. € | ||||
MS | Ryan Taylor | 36 | 15.1 | 65 | 250 T. € | ||||
IV | Mark O'Brien | 32 | 14.9 | 62 | 250 T. € | ||||
ZM | Aaron Wildig | 32 | 14.9 | 62 | 250 T. € | ||||
OM | Shane McLoughlin | 27 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
ZM | Harry Charsley | 28 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
LV | Ryan Delaney | 28 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
LM | Jennison Myrie-Williams | 36 | 15.0 | 64 | 200 T. € | ||||
TW | Alan Julian | 41 | 15.0 | 67 | 200 T. € | ||||
ZM | Sam Bowen | 23 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
IV | Ciaran Brennan ⇐ Sheff Wed | 24 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
MS | Bobby Kamwa ⇐ Burton | 24 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
MS | Dom Telford | 28 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
RV | Daniel Leadbitter | 33 | 14.7 | 59 | 100 T. € | ||||
TW | Nick Townsend | 30 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
MS | Calaum Jahraldo-Martin | 31 | 14.5 | 58 | 100 T. € | ||||
RV | Harrison Bright | 20 | 14.0 | 54 | 50 T. € | ||||
0 | Scot Bennett | 34 | 14.6 | 58 | 50 T. € | ||||
ZM | Jack Evans | 26 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
ZM | Cameron Antwi ⇐ Cardiff City II | 23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
ZM | James Bloom | 33 | 14.4 | 56 | 25 T. € | ||||
IV | Kevin Feely | 32 | 14.2 | 53 | 0 € | ||||
IV | Declan Drysdale | 25 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
MS | Offrande Zanzala | 28 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
TW | Jamie Stephens | 31 | 14.1 | 53 | 0 € | ||||
IV | Priestley Farquharson | 27 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
RA | Jordan Green | 29 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
OM | Tommy O'Sullivan | 29 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
TW | Jonny Maxted | 32 | 14.2 | 53 | 0 € | ||||
RV | Jazzi Barnum-Bobb | 29 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
MS | Joe Quigley | 28 | 14.0 | 53 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Joe Day | 34 J. | Woking | 250 T. € | ||
Nathan Wood | 27 J. | Cork | 100 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Will Evans |
Mansfield | 10.10.2024 | |
Jermaine Hylton |
Kauno | 03.06.2024 | |
Billy Waters |
Wrexham | 14.01.2024 | |
Ryan Haynes |
Northampton | 16.10.2023 | |
Josh Pask |
New Saints | 23.04.2023 | |
Oliver Cooper |
Swansea | 01.11.2022 | |
Alex Fisher |
Yeovil | 16.07.2022 |