Marktwert
2,48 M. €
Spieler
22
Letzter voller Check
24.09.2024
2 Legionäre
9%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 16 | Peter Kurzweg | 30 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
DM | 18 | Maximilian Zaiser ⇐ Vertragslos | 25 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||
ZM | 25 | Dominik Meisel | 25 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
ZM | 31 | Tim Kraus | 24 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
DM | 8 | Fabian Wessig | 21 | 14.4 | 59 | 150 T. € | ||||
MS | 33 | Benjamin Girth ⇐ Vertragslos | 32 | 14.7 | 60 | 150 T. € | ||||
MS | 11 | Alem Japaur ⇐ Augsburg II | 20 | 14.2 | 57 | 125 T. € | ||||
RA | 10 | Moritz Hannemann ⇐ Vertragslos | 26 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
IV | 26 | Noah Awassi ⇐ F. Frankfurt | 26 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
IV | 22 | Daniel Hägele | 35 | 14.8 | 61 | 125 T. € | ||||
IV | 4 | Elija Härtl ⇐ Vilzing | 23 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
OM | 23 | Theo Harz ⇐ Vertragslos | 21 | 14.3 | 58 | 125 T. € | ||||
RA | 30 | Benyas Solomon Junge-Abiol | 25 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
TW | 27 | Vincent Friedsam | 22 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
IV | 5 | Fatih Baca ⇐ Vikt. Berlin | 24 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
RV | 20 | Fabrice Montcheu | 26 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
RV | 17 | Jonas Wieselsberger ⇐ Bayreuth | 26 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
TW | 1 | Johann Hipper | 26 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
IV | 28 | Ebrahim Farahnak ⇐ Altglienicke | 26 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
RA | 7 | Maximilian Fesser ⇐ Worms | 23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
IV | 19 | Marius Uhl ⇐ SGV Freiberg | 24 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
OM | 24 | Joel Ampadu | 21 | 14.0 | 54 | 25 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Martin Lanig | Trainer | 11.07.1984(40) | ||
Niko Sternberg | Co-Trainer | 27.01.1990(34) | ||
Ronny Ermel | Co-Trainer | 22.09.1984(40) | ||
Sebastian Neumann | Co-Trainer | 18.02.1991(33) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Enes Küc |
Vertragslos | 24.09.2024 | |
Dardan Karimani |
Vertragslos | 24.09.2024 | |
Pascal Moll |
Altglienicke | frei | 16.07.2024 |
Yannick Scholz |
Vilzing | 14.07.2024 | |
Luke Hemmerich |
Aubstadt | 11.07.2024 | |
M. Zaiser |
SGV Freiberg | frei | 08.07.2024 |
Marcel Fischer |
FV 04 Würzburg | 01.07.2024 | |
Leon Walch |
Vertragslos | 01.07.2024 | |
Benjika Caciel |
Ljubljana | 30.06.2024 | |
Marius Wegmann |
Wiesbaden | frei | 24.06.2024 |
Thomas Haas |
Vertragslos | 24.06.2024 | |
Lukas Gottwalt |
F. Frankfurt | 22.06.2024 | |
Saliou Sané |
Ried | 22.06.2024 | |
Tim Sausen |
Trier | 22.06.2024 | |
Ivan Franjic |
Wiesbaden | frei | 14.06.2024 |