Marktwert
615,45 M. €
Spieler
25
Letzter voller Check
04.11.2024
17 Legionäre
68%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | 11 | Ollie Watkins | 28 | 19.2 | 87 | 65,00 M. € | 2,67 M. € | 2028 | ||||
DM | 24 | Amadou Onana ⇐ Everton | 23 | 19.0 | 85 | 55,00 M. € | 2,07 M. € | 2029 | ||||
IV | 14 | Pau Torres | 27 | 18.8 | 83 | 45,00 M. € | 2,90 M. € | 2028 | ||||
LA | 31 | Leon Bailey | 27 | 18.7 | 82 | 42,00 M. € | 5,04 M. € | 2027 | ||||
LV | 22 | Ian Maatsen ⇐ Chelsea | 22 | 18.7 | 82 | 40,00 M. € | 1,48 M. € | 2030 | ||||
DM | 44 | Boubacar Kamara | 25 | 18.6 | 81 | 38,00 M. € | 5,93 M. € | 2027 | ||||
MS | 24 | Jhon Durán | 21 | 18.5 | 80 | 35,00 M. € | 2,07 M. € | 2030 | ||||
IV | 4 | Ezri Konsa | 27 | 18.6 | 81 | 35,00 M. € | 4,15 M. € | 2026 | ||||
ZM | 41 | Jacob Ramsey | 23 | 18.5 | 80 | 32,00 M. € | 4,15 M. € | 2027 | ||||
ZM | 7 | John McGinn | 30 | 18.5 | 80 | 30,00 M. € | 4,15 M. € | 2027 | ||||
ZM | 8 | Youri Tielemans | 27 | 18.5 | 80 | 30,00 M. € | 7,11 M. € | 2027 | ||||
RV | 2 | Matty Cash | 27 | 18.4 | 79 | 28,00 M. € | 3,85 M. € | 2027 | ||||
TW | 1 | Emiliano Martínez | 32 | 18.6 | 79 | 28,00 M. € | 5,93 M. € | 2029 | ||||
LA | 27 | Morgan Rogers | 22 | 18.3 | 78 | 22,00 M. € | 1,19 M. € | 2030 | ||||
RA | 10 | Emiliano Buendía | 28 | 18.2 | 78 | 20,00 M. € | 4,74 M. € | 2026 | ||||
LA | 16 | Jaden Philogene ⇐ Hull City | 22 | 18.0 | 76 | 15,00 M. € | - | 2029 | ||||
LV | 12 | Lucas Digne | 31 | 18.0 | 75 | 12,00 M. € | 7,11 M. € | 2026 | ||||
IV | 3 | Diego Carlos | 31 | 18.0 | 75 | 12,00 M. € | 5,93 M. € | 2026 | ||||
IV | 5 | Tyrone Mings | 31 | 17.9 | 75 | 10,00 M. € | 4,15 M. € | 2026 | ||||
ZM | 6 | Ross Barkley ⇐ Luton Town | 31 | 17.7 | 74 | 8,00 M. € | 2,67 M. € | 2025 | ||||
RV | 20 | Kosta Nedeljkovic ⇐ RS Belgrad | 19 | 17.3 | 72 | 8,00 M. € | - | 2029 | ||||
IV | 30 | Kortney Hause | 29 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | 2,96 M. € | 2025 | ||||
TW | 18 | Joe Gauci | 24 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | 119 T. € | 2026 | ||||
TW | 25 | Robin Olsen | 34 | 16.7 | 72 | 1,50 M. € | 2,07 M. € | 2025 | ||||
IV | 26 | Lamare Bogarde ⇐ Aston Villa II | 20 | 14.9 | 62 | 450 T. € | - | 2025 |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Unai Emery | Trainer | 03.11.1971(53) | ||
Pako Ayestarán | Co-Trainer | 05.02.1963(61) | ||
Pablo Villanueva | Co-Trainer | 12.04.1976(48) | ||
Javi Garcia | Torwart-Trainer | 04.07.1979(45) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Álex Moreno | 31 J. | Nottm Forest | 13,00 M. € | ||
S. Iling-Junior | 21 J. | Bologna | 13,00 M. € | ||
Philippe Coutinho | 32 J. | Vasco da Gama | 7,50 M. € | ||
Enzo Barrenechea | 23 J. | Valencia | 7,50 M. € | ||
L. Dendoncker | 29 J. | Anderlecht | 7,00 M. € | ||
Lewis Dobbin | 21 J. | West Brom | 2,50 M. € | ||
K. Kesler-Hayden | 22 J. | Preston NE | 2,20 M. € | ||
Lino Sousa | 19 J. | Bristol | 2,00 M. € | ||
Filip Marschall | 21 J. | Crewe | 800 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Cameron Archer |
Southampton | 17,60 M. € | 18.08.2024 |
Moussa Diaby |
Ittihad Club | 60,00 M. € | 26.07.2024 |
Viljami Sinisalo |
Celtic | 1,20 M. € | 17.07.2024 |
Calum Chambers |
Cardiff | frei | 14.07.2024 |
Douglas Luiz |
Juventus | 50,00 M. € | 30.06.2024 |
Tim Iroegbunam |
Everton | 22.06.2024 | |
Morgan Sanson |
Nizza | 4,00 M. € | 18.06.2024 |
Bertrand Traoré |
Villarreal | frei | 02.02.2024 |
Jaden Philogene |
Hull City | 5,80 M. € | 02.09.2023 |
Keinan Davis |
Udinese | 2,30 M. € | 01.09.2023 |
Cameron Archer |
Sheffield Utd. | 21,55 M. € | 27.08.2023 |
Wesley Moraes |
Stoke | 29.07.2023 | |
M. Nakamba |
Luton Town | 21.07.2023 | |
Ashley Young |
Vertragslos | 14.06.2023 | |
Jed Steer |
Vertragslos | 14.06.2023 |