FC Everton

Premier League
Goodison Park (39571 Pl.)
Marktwert
349,10 M. €
Spieler
24
Letzter voller Check
01.09.2024
14 Legionäre
58%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
IV 32 Jarrad Branthwaite 22 18.7 82 42,00 M. € 2,37 M. € 2027
LV 19 Vitaliy Mykolenko 25 18.4 79 28,00 M. € 2,96 M. € 2026
LA 7 Dwight McNeil 24 18.3 78 22,00 M. € 4,45 M. € 2027
DM 37 James Garner 23 18.3 78 22,00 M. € 2,37 M. € 2026
MS 9 Dominic Calvert-Lewin 27 18.3 78 22,00 M. € 4,98 M. € 2025
TW 1 Jordan Pickford 30 18.3 78 22,00 M. € 6,52 M. € 2027
OM 29 Jesper Lindström Neapel 24 18.3 78 22,00 M. € 2,90 M. € 2028
MS Armando Broja Chelsea 23 18.3 78 22,00 M. € 4,45 M. € 2028
MS 14 Beto 26 18.2 78 20,00 M. € 2,96 M. € 2027
ZM Orel Mangala Lyon 26 18.2 78 20,00 M. € 2,67 M. € 2028
RA 11 Jack Harrison Leeds 27 18.1 77 18,00 M. € 3,56 M. € 2028
MS 10 Iliman Ndiaye Marseille 24 18.0 76 15,00 M. € 1,54 M. € 2029
RV 2 Nathan Patterson 22 18.0 76 15,00 M. € 2,37 M. € 2027
IV 6 James Tarkowski 31 18.0 76 13,00 M. € 5,34 M. € 2026
IV 15 Jake O'Brien Lyon 23 17.9 75 12,00 M. € 889 T. € 2028
ZM 16 Abdoulaye Doucouré 31 17.9 75 10,00 M. € 7,11 M. € 2025
MS 28 Chermiti 20 17.5 72 9,00 M. € 1,60 M. € 2027
IV 5 Michael Keane 31 17.4 73 6,00 M. € 4,15 M. € 2025
ZM 42 Tim Iroegbunam Aston Villa 21 16.9 71 4,00 M. € 889 T. € 2027
ZM 27 Idrissa Gueye 34 17.2 73 3,00 M. € 7,71 M. € 2025
TW 12 João Virgínia 24 15.8 68 800 T. € 889 T. € 2025
RV 18 Ashley Young 39 15.6 71 500 T. € 4,74 M. € 2025
RV 23 Seamus Coleman 35 15.6 67 500 T. € 4,15 M. € 2025
TW 31 Asmir Begovic QPR 37 15.2 69 300 T. € 2,37 M. € 2025
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Sean Dyche Trainer 28.06.1971(53)
Ian Woan Co-Trainer 14.12.1967(56)
Steve Stone Co-Trainer 20.08.1971(53)
Alan Kelly Torwart-Trainer 11.08.1968(56)
Aaron Cameron Torwart-Trainer 15.06.1987(37)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Neal Maupay 28 J. Marseille 12,00 M. €
Mason Holgate 27 J. West Brom 5,00 M. €
Billy Crellin 24 J. Accrington 0 €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Amadou Onana
Aston Villa 59,30 M. € 23.07.2024
Tyler Onyango
FC Everton II 02.07.2024
Ben Godfrey
Bergamo 9,00 M. € 30.06.2024
Lewis Dobbin
Aston Villa 11,80 M. € 24.06.2024
André Gomes
Vertragslos 18.06.2024
Dele Alli
Vertragslos 18.06.2024
Andy Lonergan
Vertragslos 18.06.2024
Demarai Gray
Al-Ettifaq 9,30 M. € 07.09.2023
J. Gbamin
Vertragslos 02.09.2023
Tom Cannon
Leicester 8,80 M. € 02.09.2023
Alex Iwobi
Fulham 25,70 M. € 02.09.2023
Tyler Onyango
FC Everton II 08.08.2023
Ellis Simms
Coventry 08.07.2023
Tom Davies
Vertragslos 30.06.2023
Andros Townsend
Vertragslos 14.06.2023