Marktwert
4,30 M. €
Spieler
21
Letzter voller Check
Noch keiner
8 Legionäre
38%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | Stephen Dobbie | 41 | 15.6 | 71 | 500 T. € | ||||||
MS | Paul Heffernan | 42 | 15.4 | 70 | 400 T. € | ||||||
ZM | John Rankin | 41 | 15.4 | 70 | 400 T. € | ||||||
ZM | Jamie Hamill | 38 | 15.4 | 70 | 400 T. € | ||||||
RM | Darren Lyon | 29 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||||
ZM | Harry Cochrane | 23 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||||
IV | Andy Dowie | 41 | 15.2 | 69 | 300 T. € | ||||||
ZM | Kyle Jacobs | 33 | 15.0 | 63 | 275 T. € | ||||||
IV | Iain Wilson | 25 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||||
TW | Scott Fox | 37 | 15.0 | 67 | 200 T. € | ||||||
LM | Alex Harris | 30 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||||
OM | Deimantas Petravicius | 29 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||||
DM | Ben Liddle | 26 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||||
TW | Maciej Dabrowski | 26 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||||
RA | Michael Ruth | 22 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||||
MS | Gary Oliver | 29 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||||
IV | Paul McKay | 27 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
ZM | Josh Todd | 30 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
TW | Calum Antell | 32 | 14.2 | 53 | 0 € | ||||||
IV | Darragh O'Connor | 25 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
ZM | Lewis O`Donnell ⇔ Dundee Utd. | 19 | 13.7 | 51 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Marvin Bartley | Trainer | 04.07.1986(38) | ||
Ross Ballantyne | Torwart-Trainer | 19.08.1981(43) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Sol Brynn |
Leyton | 11.07.2023 | |
Max Johnston |
Vertragslos | 29.03.2023 |