Aldershot Town

National League
Recreation Ground (7500 Pl.)
Marktwert
3,45 M. €
Spieler
21
Letzter voller Check
Noch keiner
7 Legionäre
33%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
HS Ross McCormack 38 16.7 76 1,50 M. €
ZM Martin Rowlands 45 15.6 71 500 T. €
ZM Stuart O'Keefe 33 15.3 65 400 T. €
DM Oliver Risser 44 15.2 69 300 T. €
OM Faysal Bettache 24 14.6 61 200 T. €
0 Terrell Forbes 43 14.8 65 125 T. €
IV Giles Phillips 27 14.4 58 100 T. €
MS Kwame Thomas 28 14.4 58 100 T. €
RA Justin Amaluzor 27 14.3 57 75 T. €
IV Sean McGinty 31 14.4 57 75 T. €
IV Jamie Sendles-White 30 14.2 56 50 T. €
MS Harry Panayiotou 29 14.1 55 25 T. €
RV Haji Mnoga Portsmouth 22 14.0 53 0 €
MS Corie Andrews 27 14.0 53 0 €
MS James Daly Woking 24 14.0 53 0 €
MS Brett Williams 36 14.4 56 0 €
IV Rollin Menayese Walsall 26 14.0 53 0 €
TW Mark Smith 28 14.0 53 0 €
TW Andrew Dawber 29 14.0 53 0 €
ZM Aaron Wickham 30 14.0 53 0 €
LV Lewis Kinsella 30 14.0 53 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Adam McDonnell
Boh. Dublin 21.08.2024
Ody Alfa
Vertragslos 07.07.2023