Marktwert
6,63 M. €
Spieler
20
Letzter voller Check
Noch keiner
4 Legionäre
20%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM | Fran Merida | 34 | 16.2 | 70 | 800 T. € | ||||
MS | Antoñín | 24 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
HS | Jaume Cuéllar | 23 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
ZM | Pablo Clavería | 28 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
RV | Jordi Calavera | 29 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
IV | Bernardo Cruz ⇐ Cordoba | 31 | 15.2 | 64 | 475 T. € | ||||
MS | Fernando Lesme ⇐ Alajuelense | 22 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
LV | Andoni López | 28 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
MS | Willy Ledesma ⇐ Cordoba | 35 | 15.2 | 65 | 300 T. € | ||||
ZM | Marc Carbó | 30 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
IV | Bruno Pirri | 32 | 15.0 | 63 | 300 T. € | ||||
IV | Álex Pérez | 33 | 14.9 | 62 | 200 T. € | ||||
RA | Ángel Baena | 24 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
ZM | Moctar El Hacen | 26 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
MS | Joselu Moreno | 33 | 14.9 | 62 | 200 T. € | ||||
OM | Mario da Costa ⇔ Vertragslos | 23 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
HS | Idrissa Thiam | 24 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
IV | Jesús Fernández | 24 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
MS | Manu Barreiro | 38 | 14.8 | 64 | 100 T. € | ||||
DM | Xavi Torres | 38 | 14.8 | 64 | 100 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Iñigo Vélez | Trainer | 05.03.1982(42) | ||
Xavier Coll Planas | Co-Trainer | 10.03.1982(42) | ||
Rubén Arce | Torwart-Trainer | 08.02.1985(39) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
A. Rodríguez |
Mohun Bagan | 22.12.2024 | |
Juanpe |
Malaga | 12.10.2024 | |
Patrick Sequeira |
Casa Pia | 26.07.2024 | |
Ze Ricardo |
Avs FS | 18.07.2024 | |
Marko Scepovic |
Novi Pazar | 28.10.2023 | |
Sebas Moyano |
Oviedo | 19.10.2023 | |
Óscar Whalley |
Chivas | 02.10.2023 | |
A. Pantic |
Katokopias | 16.07.2023 | |
Josep Señé |
Ferrol | 05.07.2023 | |
Miguel Loureiro |
Huesca | 04.07.2023 | |
Zé Ricardo |
Tombense FC | 23.02.2023 | |
Neyder Lozano |
Talavera | 01.02.2023 | |
Chris Ramos |
FC Cadiz | 1,50 M. € | 01.02.2023 |
Orest Lebedenko |
La Coruna | 23.01.2023 | |
Xavi Torres |
Vertragslos | 22.01.2023 |