Marktwert
990 T. €
Spieler
26
Letzter voller Check
24.09.2024
4 Legionäre
15%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM | ![]() |
10 | ![]() |
Benjamin Baier | 36 | 14.7 | 60 | 75 T. € | ||
DM | ![]() |
6 | ![]() |
Roberto Desch | 32 | 14.5 | 57 | 75 T. € | ||
IV | ![]() |
19 | ![]() |
Jan Stein | 23 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||
IV | ![]() |
5 | ![]() |
Niklas Borger | 22 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||
IV | ![]() |
22 | ![]() |
Hamza Boutakhrit | 32 | 14.5 | 57 | 75 T. € | ||
DM | ![]() |
23 | ![]() |
Tom Schulz | 25 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||
MS | ![]() |
25 | ![]() |
Alen Camdzic | 21 | 14.2 | 56 | 75 T. € | ||
LM | ![]() |
18 | ![]() |
Nino Cassaniti | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||
RM | ![]() |
13 | ![]() |
Veit Klement | 24 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||
LV | ![]() |
3 | ![]() |
Hendrik Ehmann ⇐ ![]() |
25 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||
RA | ![]() |
15 | ![]() |
Matvey Obolkin | 20 | 14.0 | 54 | 50 T. € | ||
TW | ![]() |
27 | ![]() |
Max Grün | 38 | 14.6 | 62 | 50 T. € | ||
LV | ![]() |
7 | ![]() |
David Nene | 23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||
LM | ![]() |
8 | ![]() |
Berk Kocahal | 26 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||
MS | ![]() |
24 | ![]() |
Eren Bozan | 18 | 13.7 | 53 | 25 T. € | ||
LV | ![]() |
11 | ![]() |
Arda Nadaroglu | 20 | 13.9 | 53 | 25 T. € | ||
MS | ![]() |
30 | ![]() |
Luki Matondo | 27 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||
LA | ![]() |
20 | ![]() |
Gianluca Schäfer | 22 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||
OM | ![]() |
14 | ![]() |
Danylo Barudi | 19 | 13.7 | 51 | 10 T. € | ||
ZM | ![]() |
9 | ![]() |
Clay Verkaj | 28 | 14.0 | 53 | 10 T. € | ||
TW | ![]() |
26 | ![]() |
William Herbert | 21 | 13.9 | 52 | 10 T. € | ||
ZM | ![]() |
12 | ![]() |
Cross Idahosa | 19 | 13.7 | 51 | 10 T. € | ||
TW | ![]() |
28 | ![]() |
Leon Thielmann | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||
LV | ![]() |
29 | ![]() |
Arber Mrijaj | 24 | 14.0 | 53 | 0 € | ||
DM | ![]() |
4 | ![]() |
Niklas Biehrer | 24 | 14.0 | 53 | 0 € | ||
MS | ![]() |
21 | ![]() |
Michael Gorbunow ⇐ ![]() |
26 | 14.0 | 53 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Damir Agovic | Trainer | 15.08.1989(35) |
![]() |
![]() |
Daniel Soldevilla | Torwart-Trainer | 08.07.1986(38) |
![]() |
![]() |
Jürgen Bleistein | Erw. Mitarbeiter-Stab | 02.01.1968(57) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
30.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
30.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
30.06.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
22.06.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
22.06.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
22.06.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
22.06.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
22.06.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
22.06.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
22.06.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
22.06.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
22.06.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
21.06.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
frei | 29.01.2024 |