Marktwert
46,35 M. €
Spieler
28
Letzter voller Check
19.09.2024
9 Legionäre
32%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA | 11 | Oussama Idrissi | 28 | 17.6 | 74 | 8,00 M. € | ||||
DM | 6 | Nelson Deossa | 24 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | ||||
OM | 14 | Arturo González ⇐ Monterrey | 30 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | ||||
DM | 5 | Pedro Pedraza | 24 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | ||||
LA | 8 | Bryan González | 21 | 16.7 | 70 | 3,00 M. € | ||||
IV | 2 | Sergio Barreto | 25 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | ||||
IV | 33 | Andrés Micolta | 25 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | ||||
TW | 25 | Carlos Moreno | 26 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | ||||
MS | 9 | Borja Bastón ⇐ Oviedo | 32 | 16.8 | 71 | 2,50 M. € | ||||
OM | 26 | Alán Bautista | 22 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||||
DM | 28 | Elías Montiel | 19 | 16.1 | 68 | 1,80 M. € | ||||
OM | 19 | Javier Eduardo López | 30 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||||
MS | 23 | Salomón Rondón | 35 | 16.5 | 71 | 1,00 M. € | ||||
RA | 7 | Faber Gil ⇔ Pereira | 29 | 16.0 | 68 | 900 T. € | ||||
LV | 3 | Alonso Aceves | 23 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
OM | 15 | Israel Luna | 22 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
IV | 35 | Jorge Berlanga | 21 | 15.7 | 67 | 800 T. € | ||||
RV | 24 | Luis Rodríguez | 33 | 15.9 | 68 | 700 T. € | ||||
RA | 10 | Ángel Mena ⇐ Leon | 36 | 16.0 | 70 | 700 T. € | ||||
RA | Alexéi Domínguez | 19 | 15.3 | 65 | 700 T. € | |||||
LV | 85 | Ari Contreras | 19 | 15.0 | 63 | 550 T. € | ||||
IV | 22 | Gustavo Cabral | 39 | 15.6 | 71 | 500 T. € | ||||
RA | 16 | Antonio Figueroa ⇐ Toluca | 25 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
RV | 32 | Carlos Sánchez | 22 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||
OM | 27 | Owen González ⇐ CF Pachuca II | 21 | 14.9 | 63 | 400 T. € | ||||
TW | 31 | José Eulogio | 20 | 14.2 | 56 | 100 T. € | ||||
MS | 89 | Sergio Aguayo | 22 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
TW | 13 | Carlos Rodas | 23 | 14.2 | 56 | 50 T. € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Jesús Trindade | 31 J. | Barcelona SC | 1,00 M. € | ||
Fernando Ovelar | 20 J. | Union Es. | 800 T. € | ||
Illian Hernández | 24 J. | America | 800 T. € | ||
Luis Calzadilla | 24 J. | Venados FC Yucatan | 200 T. € | ||
Jahaziel Marchand | 23 J. | CD Leones Negros de la UdeG | 200 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
V. Rodríguez |
Gimnasia | 01.08.2024 | |
Celso Ortiz |
Vertragslos | 01.08.2024 | |
René López |
Club Atletico Morelia | 01.08.2024 | |
Julio Pérez |
Correcaminos de la UAT | 01.08.2024 | |
R. Rosa |
Monterrey | 01.08.2024 | |
D. Hernández |
Leon | 01.08.2024 | |
Erick Sánchez |
America | 01.08.2024 | |
Owen González |
CF Pachuca II | 01.04.2024 | |
M. Rodríguez |
CF Pachuca II | 19.03.2024 | |
Luis Puente |
CF Pachuca II | 19.03.2024 | |
Lucas Di Yorio |
Athletico-PR | 22.02.2024 | |
M. Hinestroza |
Columbus | 2,90 M. € | 02.02.2024 |
David Terans |
Fluminense | 27.01.2024 | |
Romario Ibarra |
Ind. Del Valle | 21.01.2024 | |
Antonio Figueroa |
Toluca | 03.01.2024 |