Marktwert
5,00 M. €
Spieler
33
Letzter voller Check
23.11.2024
7 Legionäre
21%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA | 27 | Ben Halloran ⇐ Adelaide | 32 | 15.2 | 64 | 400 T. € | ||||
MS | 16 | Thomas Waddingham | 19 | 14.6 | 61 | 350 T. € | ||||
DM | 8 | Walid Shour | 28 | 14.8 | 63 | 325 T. € | ||||
ZM | 26 | Jay O'Shea | 36 | 15.2 | 66 | 300 T. € | ||||
OM | 23 | Keegan Jelacic ⇔ Gent | 22 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
TW | 1 | Macklin Freke | 25 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
ZM | 6 | Joe Caletti | 26 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
IV | 4 | Ben Warland ⇐ Adelaide | 28 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
OM | 10 | Florin Bérenguer | 35 | 15.2 | 65 | 300 T. € | ||||
LV | 3 | Corey Brown | 30 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
RV | 17 | Harry Van der Saag ⇐ Adelaide | 25 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
RV | 21 | Antonee Burke-Gilroy ⇐ Vertragslos | 27 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
TW | 29 | Matt Acton | 32 | 14.8 | 61 | 200 T. € | ||||
RA | 22 | Alex Parsons | 24 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
IV | 5 | Marcus Ferkranus ⇐ Los Angeles | 21 | 14.5 | 60 | 200 T. € | ||||
RV | 35 | Louis Zabala | 23 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||
RV | 19 | Jack Hingert | 34 | 14.9 | 62 | 175 T. € | ||||
RV | 2 | Scott Neville | 35 | 14.9 | 62 | 150 T. € | ||||
MS | 7 | Rafael Struick | 21 | 14.2 | 56 | 75 T. € | ||||
LA | 11 | Néicer Acosta | 22 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
RA | 43 | Adam Zimarino ⇐ Perth | 23 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
IV | 15 | Hosine Bility ⇐ Mafra | 23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
LA | 34 | Ty Cobb | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||||
ZM | 24 | Sam Klein ⇐ Brisbane II | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | ||||
ZM | 30 | Quinn MacNicol | 16 | 13.4 | 50 | 0 € | ||||
TW | 40 | George Plusnin | 17 | 13.5 | 50 | 0 € | ||||
OM | 47 | James Durrington | 18 | 13.6 | 51 | 0 € | ||||
TW | 31 | Alex Nassiep | 18 | 13.6 | 51 | 0 € | ||||
MS | 49 | Ivan Ozzi | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | ||||
IV | 12 | Lucas Herrington | 17 | 13.5 | 50 | 0 € | ||||
LV | 14 | Pearson Kasawaya | 18 | 13.6 | 51 | 0 € | ||||
RA | 18 | Jacob Brazete | 18 | 13.6 | 51 | 0 € | ||||
RV | 32 | Lennard Atterwell | 19 | 13.7 | 51 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Ruben Zadkovich | Trainer | 23.05.1986(38) | ||
Luciano Trani | Co-Trainer | 10.08.1966(58) | ||
Chris Coyne | Co-Trainer | 20.12.1978(46) | ||
Scott Guyett | Co-Trainer | 20.01.1976(48) | ||
Frank Juric | Torwart-Trainer | 28.10.1973(51) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Rylan Brownlie |
Vertragslos | 22.11.2024 | |
James Nikolovski |
Olympic FC Brisbane | 22.11.2024 | |
Ayom Majok |
Vertragslos | 22.11.2024 | |
Shae Cahill |
Nottingham Forest II | 22.11.2024 | |
Jonas Markovski |
FC Osaka | 22.11.2024 | |
Jez Lofthouse |
Vertragslos | 22.11.2024 | |
Carlo Armiento |
Turris | 22.11.2024 | |
Henry Hore |
Gangwon | 22.11.2024 | |
Kai Trewin |
Melbourne C. | 22.11.2024 | |
Tom Aldred |
Mohun Bagan | 22.11.2024 | |
Marco Rojas |
Wellington | 22.11.2024 | |
Taras Gomulka |
Perth | 22.11.2024 | |
Nikola Mileusnic |
Perth | 22.11.2024 | |
Aaron Reardon |
Vertragslos | 14.01.2024 | |
J. Brindell-South |
SC Queensland Lions | 09.11.2023 |