Club Rubio Ñú (Asunción)

División Intermedia
(0 Pl.)
Marktwert
1,40 M. €
Spieler
16
Letzter voller Check
Noch keiner
2 Legionäre
13%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
MS Luis Espínola 38 15.3 69 350 T. €
LV Nelson Ruiz 33 15.0 63 250 T. €
IV Matías Gallardo 24 14.6 61 200 T. €
IV Ricardo Martinez 40 14.9 66 150 T. €
RV Gustavo Noguera 37 14.9 66 150 T. €
RA Derlis Mereles 24 14.4 58 100 T. €
IV Gustavo Mencia 36 14.6 59 50 T. €
MS Elias Ovelar 23 14.2 56 50 T. €
MS Matías Medina 26 14.1 55 25 T. €
ZM Marcelino Namandú 25 14.1 55 25 T. €
IV Emilio Blanco 25 14.1 55 25 T. €
IV Javier Vallejos 20 13.9 53 25 T. €
RA Samir Fariña 22 14.0 53 0 €
LV Yony Villazanti 28 14.0 53 0 €
TW Ever Caballero 42 14.4 59 0 €
RV Guido Gamarra 24 14.0 53 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Celso Ayala Trainer 20.08.1970(54)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Emmanuel Morales
Fenix 26.05.2024