Marktwert
2,08 M. €
Spieler
13
Letzter voller Check
Noch keiner
2 Legionäre
15%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM | Emanuele Gatto | 30 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||||
MS | Federico Melchiorri | 37 | 15.2 | 69 | 300 T. € | ||||||
MS | Diogo Tavares | 37 | 15.0 | 67 | 200 T. € | ||||||
ZM | Gianluca Sampietro | 31 | 14.7 | 61 | 200 T. € | ||||||
IV | Agostino Camigliano | 30 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||||
DM | Enrico Zampa | 32 | 14.7 | 60 | 175 T. € | ||||||
MS | Julian Kristoffersen | 27 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||||
ZM | Lorenzo Paolucci | 28 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||||
IV | Giuseppe Nicolao | 30 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||||
IV | Marco Maini | 29 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||||
IV | Andrea Gagliardini | 32 | 14.4 | 56 | 50 T. € | ||||||
TW | Francesco Anacoura | 30 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||||
ZM | Jacopo Gianelli ⇐ Inter Mailand II | 23 | 14.0 | 53 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Daniele Paponi |
Bari | 06.11.2022 |