Marktwert
1,05 M. €
Spieler
12
Letzter voller Check
Noch keiner
3 Legionäre
25%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA | Juan Quero | 40 | 15.4 | 70 | 400 T. € | ||||||
IV | Robert Primus | 34 | 15.1 | 64 | 250 T. € | ||||||
IV | Danilo Quipapa | 30 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||||
OM | Alwyn George | 32 | 14.6 | 58 | 100 T. € | ||||||
RM | Sanju Pradhan | 35 | 14.7 | 59 | 75 T. € | ||||||
LV | Yumnam Raju | 35 | 14.6 | 58 | 50 T. € | ||||||
TW | Jaskaranvir Singh ⇐ Punjab | 22 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||||
TW | Abujam Penand Singh ⇐ Punjab | 21 | 14.0 | 54 | 25 T. € | ||||||
IV | Ramandeep Singh | 33 | 14.3 | 54 | 0 € | ||||||
TW | Ayush Deshwal ⇐ Punjab | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | ||||||
ZM | Ranjan Soren ⇐ Punjab | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||||||
MS | Boby Singh ⇐ Punjab | 18 | 13.6 | 51 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Samuel Kynshi |
Punjab | 21.07.2023 |