Marktwert
26,10 M. €
Spieler
21
Letzter voller Check
08.04.2025
15 Legionäre
71%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | ![]() |
38 | ![]() |
Sadibou Sané | 21 | 16.7 | 70 | 3,00 M. € | ||
LA | ![]() |
14 | ![]() |
Cheikh Sabaly | 26 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | ||
RA | ![]() |
7 | ![]() |
Gauthier Hein | 28 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | ||
ZM | ![]() |
![]() |
Jessy Deminguet ⇐ ![]() |
27 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | |||
LV | ![]() |
3 | ![]() |
Matthieu Udol | 29 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | ||
LA | ![]() |
10 | ![]() |
Papa Amadou Diallo | 21 | 16.4 | 69 | 2,00 M. € | ||
RV | ![]() |
39 | ![]() |
Koffi Kouao | 27 | 16.4 | 70 | 1,80 M. € | ||
MS | ![]() |
18 | ![]() |
Idrissa Gueye | 18 | 15.9 | 68 | 1,50 M. € | ||
RV | ![]() |
22 | ![]() |
Kevin Van Den Kerkhof | 29 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||
RA | ![]() |
99 | ![]() |
Joel Asoro | 26 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||
MS | ![]() |
9 | ![]() |
Ibou Sané | 20 | 15.6 | 66 | 800 T. € | ||
RA | ![]() |
![]() |
Malick Mbaye ⇐ ![]() |
21 | 15.1 | 64 | 500 T. € | |||
ZM | ![]() |
6 | ![]() |
Joseph Nduquidi | 20 | 15.0 | 63 | 500 T. € | ||
DM | ![]() |
21 | ![]() |
Benjamin Stambouli | 34 | 15.6 | 67 | 500 T. € | ||
MS | ![]() |
![]() |
Pape Moussa Fall | 21 | 15.1 | 64 | 500 T. € | |||
RV | ![]() |
2 | ![]() |
Maxime Colin | 33 | 15.3 | 65 | 400 T. € | ||
LA | ![]() |
19 | ![]() |
Morgan Bokele | 21 | 14.9 | 63 | 400 T. € | ||
TW | ![]() |
61 | ![]() |
Pape Sy | 28 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||
DM | ![]() |
12 | ![]() |
Alpha Touré | 19 | 14.3 | 59 | 200 T. € | ||
MS | ![]() |
33 | ![]() |
Joseph Mangondo | 19 | 13.9 | 54 | 50 T. € | ||
OM | ![]() |
![]() |
Ismaël Guerti | 20 | 13.8 | 51 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Stéphane Le Mignan | Trainer | 04.06.1974(51) |
![]() |
![]() |
Christophe Delmotte | Co-Trainer | 09.06.1969(56) |
![]() |
![]() |
Hugues Prévost | Co-Trainer | 11.06.1990(35) |
![]() |
![]() |
Christophe Marichez | Torwart-Trainer | 12.12.1974(50) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
01.07.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
01.07.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
26.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
26.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
26.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
26.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
26.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
26.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
1,90 M. € | 26.06.2025 |
![]() ![]() |
![]() |
8,00 M. € | 25.06.2025 |
![]() ![]() |
![]() |
11.03.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
22.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
18.10.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
18.10.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
18.10.2024 |