Marktwert
1,25 M. €
Spieler
14
Letzter voller Check
Noch keiner
1 Legionäre
7%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Nathan Delfouneso | 33 | 15.0 | 63 | 250 T. € | ||||
MS | Ashley Hunter | 29 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
IV | Patrick Gamble ⇐ Blackburn | 21 | 14.5 | 60 | 200 T. € | ||||
HS | Danny Philliskirk | 33 | 14.8 | 61 | 150 T. € | ||||
TW | Josh Lillis | 37 | 14.8 | 65 | 125 T. € | ||||
ZM | Daniel Adshead | 23 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
TW | Russell Griffiths | 28 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
IV | Luke Conlan | 30 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
TW | Max Johnstone | 26 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
LM | Nathan Shaw | 24 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
RV | Luke Burke | 26 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
TW | Dan Lavercombe | 28 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
ZM | Callum Chettle | 28 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
TW | Ben Winterbottom ⇔ Brentford | 23 | 14.0 | 53 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Keenan Patten |
Barry Town | 17.01.2024 |