Marktwert
7,65 M. €
Spieler
30
Letzter voller Check
19.05.2024
5 Legionäre
17%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW | Wálter Chávez | 30 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
DM | Juan David Jiménez | 30 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||
HS | Rodrigo Ruiz Díaz | 25 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||
RA | Anderson Naula | 26 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||
RA | Elvis Patta | 34 | 15.4 | 66 | 400 T. € | ||||
LA | Carlos Arboleda | 33 | 15.3 | 65 | 400 T. € | ||||
IV | Edison Carcelén | 32 | 15.1 | 63 | 350 T. € | ||||
ZM | Milton Maciel ⇔ Guairena | 25 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
DM | Edison Caicedo | 34 | 15.3 | 65 | 350 T. € | ||||
IV | Eddie Guevara | 34 | 15.3 | 65 | 350 T. € | ||||
LV | Bryan Nazareno | 24 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
TW | Darwin Cuero | 30 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
LV | Marlon Medranda ⇔ Orense | 25 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
DM | Emanuel Torres | 22 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
DM | Willian Cevallos | 34 | 15.1 | 64 | 250 T. € | ||||
IV | Jimmy Mina | 25 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
IV | Carlos Pérez | 29 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
OM | Diego Armas | 34 | 15.0 | 63 | 200 T. € | ||||
DM | José Cazares | 33 | 14.9 | 62 | 200 T. € | ||||
RA | Jeison Chalá | 30 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
RA | Tito Valencia | 33 | 14.8 | 61 | 150 T. € | ||||
LV | Roberto Luzarraga | 33 | 14.8 | 61 | 150 T. € | ||||
ZM | Davis Camacho | 26 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
IV | José Pérez | 27 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
LA | Jefferson Caicedo | 30 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
LV | Jair Castillo | 27 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
MS | Jason Folleco | 26 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
TW | John Mero | 30 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
ZM | Alex Mendoza | 25 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
IV | Fernando Cagua | 25 | 14.0 | 53 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Dayron Montesino | Co-Trainer | 17.10.1984(40) | ||
Juan Pablo Beltran | Torwart-Trainer | 01.01.1970(55) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Édson Montaño |
Vertragslos | 19.05.2024 | |
Gaston Poncet |
Vertragslos | 19.05.2024 | |
Ezequiel Gelves |
Deportivo Achuapa (GTM) | 19.05.2024 | |
Byron Mina |
Chacaritas SC | 19.05.2024 | |
Beder Valencia |
Deportivo Quevedo | 19.05.2024 | |
Steven Gómez |
Vertragslos | 19.05.2024 | |
Kevin Velasco |
Chacaritas SC | 19.05.2024 | |
Onofre Mejia |
Vertragslos | 19.05.2024 | |
Adrián Bone |
Vertragslos | 19.05.2024 | |
Cristhian Cuero |
Portoviejo | 19.05.2024 | |
Yilmar Filigrana |
Vertragslos | 19.05.2024 | |
Luis Estupiñán |
LDU Quito | 17.05.2024 | |
Joao Paredes |
Chacaritas SC | 29.01.2024 | |
Enson Rodríguez |
Chacaritas SC | 18.01.2024 | |
J. Blanco |
Aucas | 07.01.2024 |