Marktwert
4,85 M. €
Spieler
24
Letzter voller Check
09.05.2025
7 Legionäre
29%
Spielerkader Saison 22/23
| Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | ![]() |
99 | ![]() |
Cristian Tobar | 25 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
| TW | ![]() |
1 | ![]() |
Brian Bustos | 29 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||
| RV | ![]() |
25 | ![]() |
Andrés López | 32 | 15.1 | 63 | 350 T. € | ||
| DM | ![]() |
32 | ![]() |
Kliver Moreno | 25 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||
| MS | ![]() |
17 | ![]() |
Alexis Rodríguez | 29 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||
| RV | ![]() |
16 | ![]() |
Luis Gustavino | 26 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| LV | ![]() |
77 | ![]() |
Bryan Nazareno | 25 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| IV | ![]() |
18 | ![]() |
Mateo Piedra | 25 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| LA | ![]() |
11 | ![]() |
Luis Estupiñán ⇔ LDU Quito |
26 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| IV | ![]() |
19 | ![]() |
Agustin Gomez | 29 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| DM | ![]() |
8 | ![]() |
Richard Calderón | 32 | 14.9 | 62 | 250 T. € | ||
| RV | ![]() |
21 | ![]() |
Stalin Morocho | 27 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||
| IV | ![]() |
23 | ![]() |
Eddie Guevara | 35 | 15.0 | 63 | 225 T. € | ||
| RA | ![]() |
7 | ![]() |
Lucas Mancinelli | 36 | 14.9 | 63 | 175 T. € | ||
| IV | ![]() |
6 | ![]() |
Eugenio Raggio | 24 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||
| DM | ![]() |
5 | ![]() |
David Noboa | 30 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||
| OM | ![]() |
29 | ![]() |
Luis Arroyo | 29 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||
| MS | ![]() |
9 | ![]() |
Ignacio Bailone | 31 | 14.5 | 58 | 100 T. € | ||
| TW | ![]() |
12 | ![]() |
Ethan Minda | 21 | 14.3 | 57 | 100 T. € | ||
| LA | ![]() |
15 | ![]() |
Mathías Solís | 20 | 14.0 | 54 | 50 T. € | ||
| TW | ![]() |
82 | ![]() |
Josué Méndez | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||
| ZM | ![]() |
14 | ![]() |
Jeremy Chacón | 22 | 14.0 | 53 | 0 € | ||
| ZM | ![]() |
57 | ![]() |
Paulo Uruchima | 17 | 13.5 | 50 | 0 € | ||
| IV | ![]() |
55 | ![]() |
Félix Angüisaca | 20 | 13.8 | 51 | 0 € |
Verliehen
| Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
Ronny Biojó |
26 J. | ![]() |
Libertad | 350 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
| Spieler | zu | Ablöse | Datum |
|---|---|---|---|
Rodrigo Melo |
CA Estudiantes (Buenos Aires) |
06.10.2025 | |
Agustin Venezia |
Iquique |
06.08.2025 | |
Hamilton Piedra |
Aucas |
08.05.2025 | |
Guillermo Fratta |
MC Torque |
08.05.2025 | |
Pablo Magnin |
CA Sarmiento |
08.05.2025 | |
Raúl Becerra |
Club Deportivo San Jose |
08.05.2025 | |
Mateo Zambrano |
Dep. Quito |
08.05.2025 | |
Wálter Chalá |
CD Oriente Petrolero |
08.05.2025 | |
Rodrigo Diaz |
CA Talleres |
08.05.2025 | |
Yorkaeff Caicedo |
FC Cincinnati II |
08.05.2025 | |
Eduardo Jiménez |
Cumbaya |
08.05.2025 | |
Mayer Méndez |
Leones FC |
08.05.2025 | |
Y. Quiñónez |
Libertad |
08.05.2025 | |
Sixto Mina |
Orense |
23.01.2025 | |
Danny Luna |
Vertragslos |
23.01.2025 |










LDU Quito


